
그 결과, 울금 처방과 유산균 처방의 조합이 염산에탄올에 의해 유발되는 위점막 상해의 발생에 높은 억제효과를 나타낸 한편, 에탄올 투여 1시간 후의 혈중 에탄올 농도의 상승에 대해 확실한 억제효과를 나타냈다고 한다.
다이쇼는 ‘이번 연구결과를 토대로 향후 폭넓은 제품 개발을 진행하겠다’고 한다.
| 인기기사 | 더보기 + |
| 1 | [AACR] 리가켐바이오가 던진 ‘BCMA ADC 신약’ 비임상 결과의 의미 |
| 2 | 2025 빅파마 TOP10…‘특허 만료’ 넘고 ‘신성장 축’으로 이동 ② |
| 3 | 아미코젠, 국가필수의약품 공급 안정화 정부과제 선정 |
| 4 | 큐라티스, 인벤티지랩과 임상 의약품 제조 위수탁 계약 |
| 5 | 셀루메드, 이상인 경영지배인 사임 |
| 6 | 대한약학회, AI·데이터 기반 신약개발 방향 제시…산·학·연 협력 강화 |
| 7 | “구슬이 서 말이라도 꿰어야 보배" RWE 시대, 데이터에서 ‘근거’로 가는 조건 |
| 8 | 현대바이오,대통령 베트남 경제사절단 동행...전략적 협력 확대 |
| 9 | [2026 기대되는 신약] ⑤ 건선 치료제 ‘이코트로킨라’ |
| 10 | "인공 면역세포로 혈관 청소한다"…한국형 ARPA-H, 바이오헬스 초격차 이끌 혁신 |
| 인터뷰 | 더보기 + |
| PEOPLE | 더보기 + |
| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |

그 결과, 울금 처방과 유산균 처방의 조합이 염산에탄올에 의해 유발되는 위점막 상해의 발생에 높은 억제효과를 나타낸 한편, 에탄올 투여 1시간 후의 혈중 에탄올 농도의 상승에 대해 확실한 억제효과를 나타냈다고 한다.
다이쇼는 ‘이번 연구결과를 토대로 향후 폭넓은 제품 개발을 진행하겠다’고 한다.