기자가 쓴 기사 더보기
엠제이팜은 지난해 5,468억8,500여만원의 매출을 달성, 전년(4,560억9,200여만원) 대비 19.86% 증가했다고 5일 공시했다.
영업이익은 54억8,500여만원으로 전년(52억 1,800여만원) 대비 5.21%, 순이익은 37억으로 전년(30억6,100여만원) 대비 21.11% 각각 증가했다.
엠제이팜은 김정목 대표이사가 지분 100%를 보유하고 있다.
| 인기기사 | 더보기 + |
| 1 | [AACR] 에이비엘바이오 승부수 이중항체 ADC ‘ABL209’ 첫 청신호 켜졌다 |
| 2 | 디앤디파마텍 MASH 치료제 임상2상 48주 데이터베이스 락 완료 |
| 3 | 상장 제약·바이오 2025년 평균 부채비율 코스피 88.13%·코스닥 64.01% |
| 4 | 큐리옥스,'Pluto Code' 전사적 도입 포괄적 소프트웨어 라이선스 계약 체결 |
| 5 | 네이처셀,조인트스템 FDA 가속승인 본격화..브리핑 패키지 제출 |
| 6 | 상장 제약·바이오 2025년 평균 유보율 코스피 2142.15%·코스닥 2583.86% |
| 7 | 코아스템켐온, 15억 규모 범부처재생의료 사업 선정…CRISPR 'ALS 세포·유전자치료제' 개발 |
| 8 | [AACR] 리가켐바이오가 던진 ‘BCMA ADC 신약’ 비임상 결과의 의미 |
| 9 | 유통업계, 대웅 본사 집결…"거점도매 철회" 결사항전 |
| 10 | 2025 빅파마 TOP5…순위는 유지, 성장 동력은 교체 ① |
| 인터뷰 | 더보기 + |
| PEOPLE | 더보기 + |
| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |
엠제이팜은 지난해 5,468억8,500여만원의 매출을 달성, 전년(4,560억9,200여만원) 대비 19.86% 증가했다고 5일 공시했다.
영업이익은 54억8,500여만원으로 전년(52억 1,800여만원) 대비 5.21%, 순이익은 37억으로 전년(30억6,100여만원) 대비 21.11% 각각 증가했다.
엠제이팜은 김정목 대표이사가 지분 100%를 보유하고 있다.