
<52>동화약품 판콜
종합감기약 판콜은 지난 1968년 처음으로 발매된 이후 지금까지 명성을 이어오고 있는 장수인기품목이다. 최근에는 미국시장에까지 수출이 될 정도로 품질과 약효 안전성 등 모든면에서 인정받고 있는 제품이기도 하다.
미국수출제품(판콜에스)는 미2012년 미국 FDA 및 마약단속국(DEA)의 성분 관리감독이 강화된 이후 동일 성분·제형의 국내 제품 중 정식 수출한 첫 사례라는 점에서 더 큰 주목을 받기도 했다.
| 인기기사 | 더보기 + |
| 1 | [약업분석] 알테오젠, 매출 2배·영업익 320% 급등 |
| 2 | [기고] 김 변호사의 쉽게 읽는 바이오 ①리가켐바이오사이언스 |
| 3 | 상장 제약·바이오 2025년 누적 평균 매출총이익 코스피 3338억·코스닥 1020억 |
| 4 | 상장 제약·바이오사 2025년 평균 매출… 코스피 7487억원, 코스닥 1990억원 기록 |
| 5 | 상장 제약·바이오 2025년 누적 평균 영업이익 코스피 1084억·코스닥 229억 |
| 6 | [스페셜리포트] 인벤테라, 혁신 MRI 조영제 넘어 글로벌 나노의약품 기업 도약 |
| 7 | 다이이찌산쿄, ADC 생체지표 발굴 AI 접목 제휴 |
| 8 | [약업 분석] 바이오솔루션, 순이익 122억원 늘며 '흑자전환' |
| 9 | [약업분석] 엘앤씨바이오, 총매출 855억에도 순익 대규모 적자 |
| 10 | 상장 제약·바이오 2025년 누적 평균 순이익 코스피 917억원·코스닥 175억원 |
| 인터뷰 | 더보기 + |
| PEOPLE | 더보기 + |
| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |

<52>동화약품 판콜
종합감기약 판콜은 지난 1968년 처음으로 발매된 이후 지금까지 명성을 이어오고 있는 장수인기품목이다. 최근에는 미국시장에까지 수출이 될 정도로 품질과 약효 안전성 등 모든면에서 인정받고 있는 제품이기도 하다.
미국수출제품(판콜에스)는 미2012년 미국 FDA 및 마약단속국(DEA)의 성분 관리감독이 강화된 이후 동일 성분·제형의 국내 제품 중 정식 수출한 첫 사례라는 점에서 더 큰 주목을 받기도 했다.