
| 인기기사 | 더보기 + |
| 1 | 상장 제약바이오기업 3Q 평균 매출총이익...전년비 코스피 23.6%, 코스닥 16.2%↑ |
| 2 | [약업분석]"글로벌 강자" 케어젠, 3Q 누적해외매출 554억…총매출의 98% |
| 3 | [약업분석] 엘앤씨바이오, '인체조직이식재' 3Q 누적매출 396억…전년比 17%↑ |
| 4 | 아로마티카, 블랙 프라이데이 아마존 매출 급성장… 역대 최대 실적 달성 |
| 5 | 보로노이 'VRN11', ESMO Asia서 차세대 EGFR 폐암 신약 가능성 입증 |
| 6 | 화장품 기업 80개사 3Q 영업이익 평균 95억…전년比 12.3%↑ |
| 7 | "세계 최고 학술지 네이처 열었다" 이노크라스, 암 정밀의료 새 기준 제시 |
| 8 | 혈관·뼈 건강 지킴이 '고함량 초임계 비타민K2'…약사가 주목하는 이유는 |
| 9 | 제이앤피메디,나현희 부사장 영입...임상 개발 전략 역량 강화 |
| 10 | 미국 블프·사이버먼데이에도 K-뷰티 흥행, 메디큐브·바이오던스 상위권 |
| 인터뷰 | 더보기 + |
| PEOPLE | 더보기 + |
| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |
