<81> 유한양행 네오톤

| 인기기사 | 더보기 + |
| 1 | [약업분석] HLB그룹 종속기업 70% 적자…30여곳 손실 |
| 2 | 상장 제약·바이오 2025년 총차입금 코스피 2895억원·코스닥 640억원 |
| 3 | [약업분석]HLB그룹 지난해 매출 6750억·영업익 -1943억·순익 -3841억 기록 |
| 4 | 동화약품, 웹예능 '네고왕'과 손잡고 B2C 접점 확대 |
| 5 | 대웅제약, 2억3900만불 규모 한올바이오 기술이전 계약 지위 승계 |
| 6 | [약업분석]HLB그룹 연구개발비 확대·자산인식 축소…상품·해외 매출 엇갈려 |
| 7 | AI·RWE 기반 약물감시 확대…제약업계 '실시간 안전관리' 전환 |
| 8 | 약평위, 예스카타·폴라이비·레테브모 급여 적정성 인정…리브리반트는 재심의 |
| 9 | 릴리, 미국 최대 API 공장 구축 추진 |
| 10 | 메지온, 유럽소아심장학회서 'JURVIGO' 임상3상 홍보-교류 활동 진행 |
| 인터뷰 | 더보기 + |
| PEOPLE | 더보기 + |
| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |
<81> 유한양행 네오톤
