
나아가 ㈜소프트넷과 협력해 ‘inPHRcare’를 구축했다. inPHRcare는 의료진 뿐 아니라 일반 회원에게 제공되는 모바일서비스로 건강데이터 수집, 병원데이터 조회․관리할 수 있는 서비스와 생애주기와 만성질환을 고려한 1:1 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다. 또한 웹서비스에 표준화된 의료기기(혈압계, 혈당계, 체중계 등)와 스마트밴드가 연동된다.| 인기기사 | 더보기 + |
| 1 | [약업분석] HLB그룹 자기자본이익률 8곳 마이너스 |
| 2 | [약업분석] 현대약품, 1Q 전 부문 ' 흑전'… 재무 건전성까지 질적 성장 |
| 3 | 기능성 원료 명칭체계 도마…"같은 이름, 다른 기능성" |
| 4 | ‘ADC 초격차’ 다이이찌, 2035년 글로벌 ‘항암 톱5’ 대전환 선언 |
| 5 | 바이오벤처 시대 본격화…KoBIA ‘지원형 조직’으로 진화 |
| 6 | [약업분석] 온코닉테라퓨틱스, 1Q 매출 150% 급증… ‘자큐보’ 앞세워 역대급 실적 달성 |
| 7 | 메디포스트 "카티스템, 일본 3상 성공…1·2차 평가지표 모두 충족" |
| 8 | 장두현호 휴젤, ‘프리미엄·내실·다각화’로 K-에스테틱의 새 역사 쓴다 |
| 9 | 대한약사회, 대웅 거점도매 중단 촉구…"약국 공급망 혼란 현실화" |
| 10 | 저커버그 지원 AI 기업..노보서 세포 치료제 인수 |
| 인터뷰 | 더보기 + |
| PEOPLE | 더보기 + |
| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |

나아가 ㈜소프트넷과 협력해 ‘inPHRcare’를 구축했다. inPHRcare는 의료진 뿐 아니라 일반 회원에게 제공되는 모바일서비스로 건강데이터 수집, 병원데이터 조회․관리할 수 있는 서비스와 생애주기와 만성질환을 고려한 1:1 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다. 또한 웹서비스에 표준화된 의료기기(혈압계, 혈당계, 체중계 등)와 스마트밴드가 연동된다.