마진 인하로 의약품유통업계와 마찰을 빚은 U사가 한국의약품유통협회와 마진을 원상복구키로 합의했다.
U사는 지난달 30일 '도매 유통마진 조정 안내'를 통해 원재료 비용 증가에 따라 228품목 중 '클란자CR정' '칼로민정', '클라빅신듀오캡슐'을 포함한 11품목에 대해 7월 1일부터 유통마진을 7%에서 5%로 조정하게 됐다고 도매업체들에 통보했다.
| 인기기사 | 더보기 + |
| 1 | “NMN 암세포 키운다?” 로킷헬스케어 “실험서 확인 안 돼…추측보다 데이터 봐야” |
| 2 | 비체담, ‘BCD101’ 임상 1상 완료…푸에라린 ‘경구화’ 가능성 입증 |
| 3 | "약국이 복지 사각지대 찾는다"…대한약사회, 건강증진위 신설 |
| 4 | [2026 기대되는 신약] ⑨ 유방암 치료제 ‘카미제스트란트’ |
| 5 | 유통업계, 이지메디컴 앞 총집결…"대웅 거점도매 철회" |
| 6 | 노바티스 ‘플루빅토’ PSA 악화 58% 크게 감소 |
| 7 | 휴마시스, 최대주주 인콘으로 변경 |
| 8 | 한미약품, ‘랩스커버리’ 적용 비만신약 당뇨치료제로 영역 확장 |
| 9 | 휴온스, 휴온스랩 흡수합병…바이오·R&D 경쟁력 강화 |
| 10 | [기업분석]한국 콜마 1Q 매출 7280억…전년比 11.5%↑ |
| 인터뷰 | 더보기 + |
| PEOPLE | 더보기 + |
| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |
마진 인하로 의약품유통업계와 마찰을 빚은 U사가 한국의약품유통협회와 마진을 원상복구키로 합의했다.
U사는 지난달 30일 '도매 유통마진 조정 안내'를 통해 원재료 비용 증가에 따라 228품목 중 '클란자CR정' '칼로민정', '클라빅신듀오캡슐'을 포함한 11품목에 대해 7월 1일부터 유통마진을 7%에서 5%로 조정하게 됐다고 도매업체들에 통보했다.