| 수입국 | 선진국에서 수입 | 개발도상국에서 수입 | 개발도상국에서 수입 비중(%) |
| 브라질 | 1325 | 263 | 16.6 |
| 멕시코 | 955 | 109 | 10.2 |
| 아르헨티나 | 638 | 139 | 17.9 |
| 한국 | 463 | 92 | 16.6 |
| 중국 | 423 | 103 | 19.6 |
| 콜롬비아 | 294 | 202 | 40.7 |
표 Ⅱ-8. 1998년 아프리카 10개 의약품 수입국 (US $ billion)
| 수입국 | 선진국에서 수입 | 개발도상국에서 수입 | 개발도상국에서 수입 비중(%) |
| 남아프리카 | 565 | 36 | 6.0 |
| 튀니지 | 164 | 8 | 4.7 |
| 나이지리아 | 79 | 39 | 33.1 |
| 케냐 | 78 | 27 | 25.7 |
| 우간다 | 20 | 34 | 63.0 |
| 세네갈 | 49 | 2 | 3.9 |
| 탄자니아 | 19 | 22 | 53.7 |
| 마오리티우스 | 32 | 6 | 15.8 |
| 마다가스카르 | 13 | 3 | 18.8 |
| 토고 | 13 | 1 | 7.1 |
4. 관세 및 기타 수입의약품에 대한 조치
WHO는 국가의 필수의약품 목록에 있는 의약품은 관세 대상에서 제외할 것을 권고하고 있고 많은 국가에서 이를 준수하고 있다. 관세는 정부의 수입원이지만 무역 장벽이다. 정부는 국내 기업을 외국 기업과의 경쟁으로부터 보호하기 위해 관세를 이용한다. 그 목적이 무엇이든 , 관세는 수입 의약품의 가격을 상승시키며 그에 따라 접근성을 낮출 수 있다. 기업 과세와 같은 기타의 재정적 정책도 소비자가 부담하는 가격에 영향을 미칠 수 있으며 , 전체 보건의료체계의 전략의 일부로서 의약품에 대한 재정적 대책을 강화할 필요성을 발생시킨다.
10개 개발도상국의 의약 완제품 및 주성분원료에 대한 관세를 조사하였다 . 관세가 높은 10개 개발도상국에서는 주성분 원료에 대해서 평균 22.67%의 관세를, 완제품에 대해서 평균 12.34%의 관세를 부과하였다. 관세가 낮은 국가에서는 그 비율이 각각 1% 또는 0이었다.
관세가 높은 경우 그것은 소비자가 부담하는 최종 가격에 상당한 영향을 미칠 수 있으며 공중보건의 목적에도 위협이 될 수 있다. 그러나 많은 국가에서는 이러한 종류의 무역관세를 의약품에 대해서는 면제하고 있다. 수입 외의 국내에서 발생하는 비용, 즉 도매 및 소매 마진 등이 최종 가격에 더 크게 영향을 미칠 가능성이 크다 . 그것은 종종 공장도가의 50-80%까지 올라가기도 한다.
표 Ⅱ는 10개국의 의약품에 대한 마진 및 기타 부과비용을 보여준다.
표 Ⅱ-9. 10개국의 의약품 공장도가에 대한 부과 비용의 비중 (%)
| 구분 | 스리랑카 (2000) | 케냐 (2000) | 탄자니아 (2000) | 남아프리카 (2000) | 브라질 (2000) |
| Import tariff | 0 | 0 | 10 | 11.7 | |
| Port charges | 4 | 8 | 1 | ||
| Clearance and freight | 1 | 2 | |||
| Pre-shipment inspection | 2.75 | 1.2 | |||
| Pharmacy board fee | 2 | ||||
| Importer's margins | 25 | ||||
| VAT | 14 | 18 | |||
| Central govt tax | |||||
| State govt tax | 6 | ||||
| Local town duty | |||||
| Wholesaler | 8.5 | 15 | 0 | 21.2 | 7 |
| Retail | 16.25 | 20 | 50 | 50 | 22 |
| Total cumulative mark-up |
64 | 54 | 74 | 74 | 82 |
| 구분 | 아르메니아 (1999) | 코소보 (1999) | Pune, 인도 (1999) | 네팔 (1999) | 마우리티우스(1999) |
| Import tariff | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Port charges | 4 | 0 | |||
| Clearance and freight | 1.5 | 5 | |||
| Pre-shipment inspection | |||||
| Pharmacy board fee | |||||
| Importer's margins | 15 | 25 | 10 | ||
| VAT | 20 | 0 | |||
| Central govt tax | 4 | ||||
| State govt tax | 9 | ||||
| Local town duty | 1.5 | ||||
| Wholesaler | 25 | 15 | 10 | 10 | 14 |
| Retail | 25 | 25 | 15 | 16 | 27 |
| Total cumulative mark-up |
87.5 | 74 | 82 | 48 | 59 |
| 순위 | 의약품명 | 2002 판매액 ($ million) |
2001 년 대비(%) | 제조사 |
| 1 | Lipitor | 7,972 | 23.6 | Pfizer |
| 2 | Zocor | 5,580 | 6.0 | Merck & Co |
| 3 | Prilosec | 4,623 | 17.1 | AstraZeneca |
| 4 | Procrit | 4,269 | 24.5 | Johnson & Johnson |
| 5 | Norvasc | 3,846 | 7.4 | Pfizer |
| 6 | Zyprexa | 3,689 | 19.5 | Eli Lilly |
| 7 | Prevacid | 3,157 | 7.0 | Tap Pharmaceutical |
| 8 | Paxil | 3,083 | 15.0 | GSK |
| 9 | Celebrex | 3,050 | 2.1 | Pfizer |
| 10 | Zoloft | 2,742 | 15.9 | Pfizer |
| 11 | Intron A | 2,736 | 89.1 | Schering-Plough |
| 12 | Vioxx | 2,530 | 8.0 | Merck & Co |
| 13 | Advair | 2,447 | 91.6 | GSK |
| 14 | Neurontin | 2,269 | 29.6 | Pfizer |
| 15 | Pravachol | 2,266 | 7.9 | BMS |
| 16 | Epogen | 2,261 | 7.2 | Amgen |
| 17 | Fosamax | 2,250 | 38.0 | Merck & Co |
| 18 | Cozaar/Hyzaar | 2,190 | 21.0 | Merck & Co |
| 19 | Risperdal | 2,146 | 16.3 | Johnson & Johnson |
| 20 | Effexor | 2,072 | 34.4 | Wyeth |
| 21 | Nexium | 1,978 | 248.2 | AstraZeneca |
| 22 | Allegra | 1,919 | 15.2 | Aventis |
| 23 | Plavix | 1,890 | 61.4 | BMS |
| 24 | Premarin | 1,880 | 9.3 | Wyeth |
| 25 | Claritin | 1,802 | 43.0 | Schering-Plough |
| 26 | Augmentin | 1,787 | 14.0 | GSK |
| 27 | Viagra | 1,735 | 14.3 | Pfizer |
| 28 | Diovan | 1,665 | 37.2 | Novartis |
| 29 | Zithromax | 1,516 | 0.7 | Pfizer |
| 30 | Singulair | 1,505 | 9.5 | Merck & Co |
| 31 | Lovenox | 1,478 | 7.6 | Aventis |
| 32 | Mevalotin | 1,398 | 0.0 | Sankyo |
| 33 | Neupogen | 1,380 | 2.4 | Amgen |
| 34 | Ambien | 1,346 | 25.5 | Sanofi-Synthelabo |
| 35 | Cipro | 1,334 | 28.2 | Bayer |
| 36 | Wellbutrin | 1,323 | 42.0 | GSK |
| 37 | Remicade | 1,297 | 79.9 | Johnson & Johnson |
| 38 | Avandia | 1,214 | 19.0 | GSK |
| 39 | Duragesic | 1,203 | 37.5 | Johnson & Johnson |
| 40 | Imitrex | 1,197 | 9.0 | GSK |
| 41 | Taxotere | 1,192 | 25.7 | Aventis |
| 42 | Flovent | 1,174 | 12.0 | Aventis |
| 43 | Rituxan | 1,163 | 42.0 | GSK |
| 44 | Seroquel | 1,145 | 67.2 | AstraZeneca |
| 45 | Zyrtec | 1,115 | 12.6 | Pfizer |
| 46 | Diflucan | 1,112 | 4.3 | Pfizer |
| 47 | Biaxin | 1,102 | 4.9 | Abbott Laboratories |
| 48 | Celexa | 1,088 | 52.3 | Forest Laboratories |
| 49 | Protonix | 1,071 | 90.8 | Wyeth |
| 50 | Zofran | 1,062 | 22.8 | GSK |
| 51 | Neoral/Sandimmune | 1,037 | 12.0 | Novartis |
| 52 | Avonex | 1,034 | 2.9 | Biogen |
| 53 | Levaquin/Floxin | 1,032 | 1.9 | Johnson & Johnson |
| 54 | Humulin | 1,004 | 5.3 | Eli Lilly |
| 55 | Rocephin | 994 | 8.8 | Roche |
| 56 | Actos | 973 | 75.8 | Takeda |
| 57 | Iscover | 933 | 41.5 | Sanofi-Synthelabo |
| 58 | Xalatan | 928 | 13.5 | Pfizer |
| 59 | Pantozol | 913 | 42.1 | Altana |
| 60 | Takepron | 912 | 21.1 | Takeda |
| 61 | Toprol -XL | 901 | 26.7 | AstraZeneca |
| 62 | Depakote | 898 | 1.1 | Abbott Laboratories |
| 63 | Combivir | 882 | 1.0 | GSK |
| 64 | Zestril | 877 | 17.8 | AstraZeneca |
| 65 | Lupron | 876 | 0.1 | Tap Pharmaceutical |
| 66 | Gemzar | 875 | 21.0 | Eli Lilly |
| 67 | Lamisil | 874 | 3.5 | Novartis |
| 68 | Tritace | 873 | 30.2 | AstraZeneca |
| 69 | Taxol | 857 | 22.9 | BMS |
| 70 | Humalog | 834 | 32.9 | Eli Lilly |
| 71 | Evista | 822 | 23.6 | Eli Lilly |
| 72 | Pulmicort | 812 | 6.0 | AstraZeneca |
| 73 | Enbrei | 802 | 5.3 | Amgen/ Wyeth |
| 74 | Flonase | 801 | 10.0 | GSK |
| 75 | Zoladex | 794 | 10.6 | AstraZeneca |
| 76 | Vasotec | 790 | 24.0 | Biovail / Merck & Co |
| 77 | Pariet | 789 | 80.4 | Eisai |
| 78 | Serevent | 786 | 17.0 | GSK |
| 79 | Leuplin | 783 | 17.1 | Takeda |
| 80 | Glucophage | 778 | 66.7 | BMS |
| 81 | Harnai | 775 | 31.3 | Yamanouchi |
| 82 | NeoRecormon | 766 | 59.8 | Roche |
| 83 | Aricept | 765 | 34.6 | Eisai |
| 84 | Detrol | 757 | 22.7 | Pfizer |
| 85 | Adalat | 756 | 17.9 | Bayer |
| 86 | CellCept | 754 | 11.1 | Roche |
| 87 | Gaster | 745 | 14.3 | Yamanouchi |
| 88 | Betaseron | 740 | 15.0 | Schering AG |
| 89 | Prozac | 734 | 63.1 | Eli Lilly |
| 90 | Paraplatin | 727 | 22.8 | BMS |
| 91 | Engerix-B | 725 | 12.0 | GSK |
| 92 | Flomax | 715 | 23.3 | Boehringer Ingelheim |
| 93 | Aciphex | 697 | 25.4 | Eisai / Johnson & Johnson |
| 94 |
Topamax |
687 | 44.0 | Johnson & Johnson |
| 95 |
Remeron |
678 | 14.4 | Akzo Nobel |
| 96 |
Accupril |
668 | 10.6 | Pfizer |
| 97 |
Synagis |
668 | 29.5 | Medimmune / Abbott Laboratories |
| 98 |
Lamictal |
657 | 27.0 | GSK |
| 99 |
Biopress |
653 | 61.7 | Takeda |
| 100 | Lotrel | 652 | 24.4 | Novartis |
| 인기기사 | 더보기 + |
| 1 | 메지온,AEPC 2026서 'JURVIGO' 3상 추가임상 인지도 확대 '전력' |
| 2 | [약업분석] HLB그룹 이자비용 489억원…총차입금의존도 평균 27% |
| 3 | [약업분석] HLB그룹 자기자본이익률 8곳 마이너스 |
| 4 | [약업분석] 현대약품, 1Q 전 부문 ' 흑전'… 재무 건전성까지 질적 성장 |
| 5 | 코아스템켐온, 오송 공장 세포처리시설 허가 획득…첨단재생의료 사업 본격화 |
| 6 | “왜 제약·바이오 공장은 일반 스마트팩토리로 부족한가” |
| 7 | 차백신연구소, 김병록 경영지배인 선임 |
| 8 | 프로티나, 미국 IDT와 MOU 체결... 차세대 항체 치료제 개발 가속 |
| 9 | "체중감량 15% 장벽 넘은 GLP-1…대사질환 치료 ‘큰 파도’ 온다" |
| 10 | '조 단위' R&D 시대 명암… 제약업계, 속도와 실속 사이 답 찾다 |
| 인터뷰 | 더보기 + |
| PEOPLE | 더보기 + |
| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |
| 수입국 | 선진국에서 수입 | 개발도상국에서 수입 | 개발도상국에서 수입 비중(%) |
| 브라질 | 1325 | 263 | 16.6 |
| 멕시코 | 955 | 109 | 10.2 |
| 아르헨티나 | 638 | 139 | 17.9 |
| 한국 | 463 | 92 | 16.6 |
| 중국 | 423 | 103 | 19.6 |
| 콜롬비아 | 294 | 202 | 40.7 |
표 Ⅱ-8. 1998년 아프리카 10개 의약품 수입국 (US $ billion)
| 수입국 | 선진국에서 수입 | 개발도상국에서 수입 | 개발도상국에서 수입 비중(%) |
| 남아프리카 | 565 | 36 | 6.0 |
| 튀니지 | 164 | 8 | 4.7 |
| 나이지리아 | 79 | 39 | 33.1 |
| 케냐 | 78 | 27 | 25.7 |
| 우간다 | 20 | 34 | 63.0 |
| 세네갈 | 49 | 2 | 3.9 |
| 탄자니아 | 19 | 22 | 53.7 |
| 마오리티우스 | 32 | 6 | 15.8 |
| 마다가스카르 | 13 | 3 | 18.8 |
| 토고 | 13 | 1 | 7.1 |
4. 관세 및 기타 수입의약품에 대한 조치
WHO는 국가의 필수의약품 목록에 있는 의약품은 관세 대상에서 제외할 것을 권고하고 있고 많은 국가에서 이를 준수하고 있다. 관세는 정부의 수입원이지만 무역 장벽이다. 정부는 국내 기업을 외국 기업과의 경쟁으로부터 보호하기 위해 관세를 이용한다. 그 목적이 무엇이든 , 관세는 수입 의약품의 가격을 상승시키며 그에 따라 접근성을 낮출 수 있다. 기업 과세와 같은 기타의 재정적 정책도 소비자가 부담하는 가격에 영향을 미칠 수 있으며 , 전체 보건의료체계의 전략의 일부로서 의약품에 대한 재정적 대책을 강화할 필요성을 발생시킨다.
10개 개발도상국의 의약 완제품 및 주성분원료에 대한 관세를 조사하였다 . 관세가 높은 10개 개발도상국에서는 주성분 원료에 대해서 평균 22.67%의 관세를, 완제품에 대해서 평균 12.34%의 관세를 부과하였다. 관세가 낮은 국가에서는 그 비율이 각각 1% 또는 0이었다.
관세가 높은 경우 그것은 소비자가 부담하는 최종 가격에 상당한 영향을 미칠 수 있으며 공중보건의 목적에도 위협이 될 수 있다. 그러나 많은 국가에서는 이러한 종류의 무역관세를 의약품에 대해서는 면제하고 있다. 수입 외의 국내에서 발생하는 비용, 즉 도매 및 소매 마진 등이 최종 가격에 더 크게 영향을 미칠 가능성이 크다 . 그것은 종종 공장도가의 50-80%까지 올라가기도 한다.
표 Ⅱ는 10개국의 의약품에 대한 마진 및 기타 부과비용을 보여준다.
표 Ⅱ-9. 10개국의 의약품 공장도가에 대한 부과 비용의 비중 (%)
| 구분 | 스리랑카 (2000) | 케냐 (2000) | 탄자니아 (2000) | 남아프리카 (2000) | 브라질 (2000) |
| Import tariff | 0 | 0 | 10 | 11.7 | |
| Port charges | 4 | 8 | 1 | ||
| Clearance and freight | 1 | 2 | |||
| Pre-shipment inspection | 2.75 | 1.2 | |||
| Pharmacy board fee | 2 | ||||
| Importer's margins | 25 | ||||
| VAT | 14 | 18 | |||
| Central govt tax | |||||
| State govt tax | 6 | ||||
| Local town duty | |||||
| Wholesaler | 8.5 | 15 | 0 | 21.2 | 7 |
| Retail | 16.25 | 20 | 50 | 50 | 22 |
| Total cumulative mark-up |
64 | 54 | 74 | 74 | 82 |
| 구분 | 아르메니아 (1999) | 코소보 (1999) | Pune, 인도 (1999) | 네팔 (1999) | 마우리티우스(1999) |
| Import tariff | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Port charges | 4 | 0 | |||
| Clearance and freight | 1.5 | 5 | |||
| Pre-shipment inspection | |||||
| Pharmacy board fee | |||||
| Importer's margins | 15 | 25 | 10 | ||
| VAT | 20 | 0 | |||
| Central govt tax | 4 | ||||
| State govt tax | 9 | ||||
| Local town duty | 1.5 | ||||
| Wholesaler | 25 | 15 | 10 | 10 | 14 |
| Retail | 25 | 25 | 15 | 16 | 27 |
| Total cumulative mark-up |
87.5 | 74 | 82 | 48 | 59 |
| 순위 | 의약품명 | 2002 판매액 ($ million) |
2001 년 대비(%) | 제조사 |
| 1 | Lipitor | 7,972 | 23.6 | Pfizer |
| 2 | Zocor | 5,580 | 6.0 | Merck & Co |
| 3 | Prilosec | 4,623 | 17.1 | AstraZeneca |
| 4 | Procrit | 4,269 | 24.5 | Johnson & Johnson |
| 5 | Norvasc | 3,846 | 7.4 | Pfizer |
| 6 | Zyprexa | 3,689 | 19.5 | Eli Lilly |
| 7 | Prevacid | 3,157 | 7.0 | Tap Pharmaceutical |
| 8 | Paxil | 3,083 | 15.0 | GSK |
| 9 | Celebrex | 3,050 | 2.1 | Pfizer |
| 10 | Zoloft | 2,742 | 15.9 | Pfizer |
| 11 | Intron A | 2,736 | 89.1 | Schering-Plough |
| 12 | Vioxx | 2,530 | 8.0 | Merck & Co |
| 13 | Advair | 2,447 | 91.6 | GSK |
| 14 | Neurontin | 2,269 | 29.6 | Pfizer |
| 15 | Pravachol | 2,266 | 7.9 | BMS |
| 16 | Epogen | 2,261 | 7.2 | Amgen |
| 17 | Fosamax | 2,250 | 38.0 | Merck & Co |
| 18 | Cozaar/Hyzaar | 2,190 | 21.0 | Merck & Co |
| 19 | Risperdal | 2,146 | 16.3 | Johnson & Johnson |
| 20 | Effexor | 2,072 | 34.4 | Wyeth |
| 21 | Nexium | 1,978 | 248.2 | AstraZeneca |
| 22 | Allegra | 1,919 | 15.2 | Aventis |
| 23 | Plavix | 1,890 | 61.4 | BMS |
| 24 | Premarin | 1,880 | 9.3 | Wyeth |
| 25 | Claritin | 1,802 | 43.0 | Schering-Plough |
| 26 | Augmentin | 1,787 | 14.0 | GSK |
| 27 | Viagra | 1,735 | 14.3 | Pfizer |
| 28 | Diovan | 1,665 | 37.2 | Novartis |
| 29 | Zithromax | 1,516 | 0.7 | Pfizer |
| 30 | Singulair | 1,505 | 9.5 | Merck & Co |
| 31 | Lovenox | 1,478 | 7.6 | Aventis |
| 32 | Mevalotin | 1,398 | 0.0 | Sankyo |
| 33 | Neupogen | 1,380 | 2.4 | Amgen |
| 34 | Ambien | 1,346 | 25.5 | Sanofi-Synthelabo |
| 35 | Cipro | 1,334 | 28.2 | Bayer |
| 36 | Wellbutrin | 1,323 | 42.0 | GSK |
| 37 | Remicade | 1,297 | 79.9 | Johnson & Johnson |
| 38 | Avandia | 1,214 | 19.0 | GSK |
| 39 | Duragesic | 1,203 | 37.5 | Johnson & Johnson |
| 40 | Imitrex | 1,197 | 9.0 | GSK |
| 41 | Taxotere | 1,192 | 25.7 | Aventis |
| 42 | Flovent | 1,174 | 12.0 | Aventis |
| 43 | Rituxan | 1,163 | 42.0 | GSK |
| 44 | Seroquel | 1,145 | 67.2 | AstraZeneca |
| 45 | Zyrtec | 1,115 | 12.6 | Pfizer |
| 46 | Diflucan | 1,112 | 4.3 | Pfizer |
| 47 | Biaxin | 1,102 | 4.9 | Abbott Laboratories |
| 48 | Celexa | 1,088 | 52.3 | Forest Laboratories |
| 49 | Protonix | 1,071 | 90.8 | Wyeth |
| 50 | Zofran | 1,062 | 22.8 | GSK |
| 51 | Neoral/Sandimmune | 1,037 | 12.0 | Novartis |
| 52 | Avonex | 1,034 | 2.9 | Biogen |
| 53 | Levaquin/Floxin | 1,032 | 1.9 | Johnson & Johnson |
| 54 | Humulin | 1,004 | 5.3 | Eli Lilly |
| 55 | Rocephin | 994 | 8.8 | Roche |
| 56 | Actos | 973 | 75.8 | Takeda |
| 57 | Iscover | 933 | 41.5 | Sanofi-Synthelabo |
| 58 | Xalatan | 928 | 13.5 | Pfizer |
| 59 | Pantozol | 913 | 42.1 | Altana |
| 60 | Takepron | 912 | 21.1 | Takeda |
| 61 | Toprol -XL | 901 | 26.7 | AstraZeneca |
| 62 | Depakote | 898 | 1.1 | Abbott Laboratories |
| 63 | Combivir | 882 | 1.0 | GSK |
| 64 | Zestril | 877 | 17.8 | AstraZeneca |
| 65 | Lupron | 876 | 0.1 | Tap Pharmaceutical |
| 66 | Gemzar | 875 | 21.0 | Eli Lilly |
| 67 | Lamisil | 874 | 3.5 | Novartis |
| 68 | Tritace | 873 | 30.2 | AstraZeneca |
| 69 | Taxol | 857 | 22.9 | BMS |
| 70 | Humalog | 834 | 32.9 | Eli Lilly |
| 71 | Evista | 822 | 23.6 | Eli Lilly |
| 72 | Pulmicort | 812 | 6.0 | AstraZeneca |
| 73 | Enbrei | 802 | 5.3 | Amgen/ Wyeth |
| 74 | Flonase | 801 | 10.0 | GSK |
| 75 | Zoladex | 794 | 10.6 | AstraZeneca |
| 76 | Vasotec | 790 | 24.0 | Biovail / Merck & Co |
| 77 | Pariet | 789 | 80.4 | Eisai |
| 78 | Serevent | 786 | 17.0 | GSK |
| 79 | Leuplin | 783 | 17.1 | Takeda |
| 80 | Glucophage | 778 | 66.7 | BMS |
| 81 | Harnai | 775 | 31.3 | Yamanouchi |
| 82 | NeoRecormon | 766 | 59.8 | Roche |
| 83 | Aricept | 765 | 34.6 | Eisai |
| 84 | Detrol | 757 | 22.7 | Pfizer |
| 85 | Adalat | 756 | 17.9 | Bayer |
| 86 | CellCept | 754 | 11.1 | Roche |
| 87 | Gaster | 745 | 14.3 | Yamanouchi |
| 88 | Betaseron | 740 | 15.0 | Schering AG |
| 89 | Prozac | 734 | 63.1 | Eli Lilly |
| 90 | Paraplatin | 727 | 22.8 | BMS |
| 91 | Engerix-B | 725 | 12.0 | GSK |
| 92 | Flomax | 715 | 23.3 | Boehringer Ingelheim |
| 93 | Aciphex | 697 | 25.4 | Eisai / Johnson & Johnson |
| 94 |
Topamax |
687 | 44.0 | Johnson & Johnson |
| 95 |
Remeron |
678 | 14.4 | Akzo Nobel |
| 96 |
Accupril |
668 | 10.6 | Pfizer |
| 97 |
Synagis |
668 | 29.5 | Medimmune / Abbott Laboratories |
| 98 |
Lamictal |
657 | 27.0 | GSK |
| 99 |
Biopress |
653 | 61.7 | Takeda |
| 100 | Lotrel | 652 | 24.4 | Novartis |