
부산지역은 기호1번 김정숙후보 기호2번 최종수후보 기호3번 최창욱 기호4범 박송희 후보가 1개월간 선거운동을 펼쳤다.
부산시약은 전체선거인 2519명 중 1847 명이 투표해 73.4% 를 집계됐다.
선거관리위원회는 투표함이 도착해 바코드 확인 작업을 시작으로 개표작업을 시작했다. 1표 투표함 854표, 2번투표함 639표, 3번 투표함 354표 선으로 개표를 진행하고 있다.
부산약사회장선거는 대략 저녁 9시경 당선자의 윤곽이 드러날 전망이다.
| 인기기사 | 더보기 + |
| 1 | “NMN 암세포 키운다?” 로킷헬스케어 “실험서 확인 안 돼…추측보다 데이터 봐야” |
| 2 | 복지부, 검체검사 위·수탁 '분리지급' 하반기 강행… '수가 비율'은 상대가치 개편 연동 |
| 3 | [스페셜리포트] 알지노믹스, RNA 치환효소로 유전자치료 패러다임 다시 묻다 |
| 4 | RNA가 쏘아 올린 '꿈'… 부광약품 '콘테라파마', 난공불락 CNS 신약 판도 바꾼다 |
| 5 | 6월 '유연계약'·8월 '제네릭 약가 인하'… 생존 공식 바뀌는 제약업계 |
| 6 | 유통업계, 이지메디컴 앞 총집결…"대웅 거점도매 철회" |
| 7 | 차현준 하이텍팜 신임 대표 "단 하나의 목표 '최고 품질'… 글로벌 초격차 이어갈 것" |
| 8 | [분석] 블록형 거점도매의 끝은 유통 재편?…업계 "생존권 위협" |
| 9 | 안국약품, 1분기 영업익 160억…전분기 적자 털고 흑자전환 |
| 10 | ‘아비간’(파비피라비르)으로 한타바이러스 치료? |
| 인터뷰 | 더보기 + |
| PEOPLE | 더보기 + |
| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |

부산지역은 기호1번 김정숙후보 기호2번 최종수후보 기호3번 최창욱 기호4범 박송희 후보가 1개월간 선거운동을 펼쳤다.
부산시약은 전체선거인 2519명 중 1847 명이 투표해 73.4% 를 집계됐다.
선거관리위원회는 투표함이 도착해 바코드 확인 작업을 시작으로 개표작업을 시작했다. 1표 투표함 854표, 2번투표함 639표, 3번 투표함 354표 선으로 개표를 진행하고 있다.
부산약사회장선거는 대략 저녁 9시경 당선자의 윤곽이 드러날 전망이다.