
아울러, 동사의 문성호 대표이사는 수출을 통한 국가 경제 발전에 이바지해 온 공을 인정받아 ‘산업포장’을 수상했다.
한국오츠카제약은 1988년 ‘천만불 수출의 탑’ 수상을 시작으로 2009년 ‘이천만불 수출의 탑’ 수상에 이어 최근1년 동안의 37,086천 달러 수출실적을 인정받아 ‘삼천만불 수출의 탑’을 수상하게 됐다. 한국오츠카는 최근 3년간 평균 수출 성장율 35%를 달성한 바 있다.
| 인기기사 | 더보기 + |
| 1 | “NMN 암세포 키운다?” 로킷헬스케어 “실험서 확인 안 돼…추측보다 데이터 봐야” |
| 2 | 복지부, 검체검사 위·수탁 '분리지급' 하반기 강행… '수가 비율'은 상대가치 개편 연동 |
| 3 | [스페셜리포트] 알지노믹스, RNA 치환효소로 유전자치료 패러다임 다시 묻다 |
| 4 | RNA가 쏘아 올린 '꿈'… 부광약품 '콘테라파마', 난공불락 CNS 신약 판도 바꾼다 |
| 5 | 6월 '유연계약'·8월 '제네릭 약가 인하'… 생존 공식 바뀌는 제약업계 |
| 6 | 유통업계, 이지메디컴 앞 총집결…"대웅 거점도매 철회" |
| 7 | 차현준 하이텍팜 신임 대표 "단 하나의 목표 '최고 품질'… 글로벌 초격차 이어갈 것" |
| 8 | [분석] 블록형 거점도매의 끝은 유통 재편?…업계 "생존권 위협" |
| 9 | 안국약품, 1분기 영업익 160억…전분기 적자 털고 흑자전환 |
| 10 | ‘아비간’(파비피라비르)으로 한타바이러스 치료? |
| 인터뷰 | 더보기 + |
| PEOPLE | 더보기 + |
| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |

아울러, 동사의 문성호 대표이사는 수출을 통한 국가 경제 발전에 이바지해 온 공을 인정받아 ‘산업포장’을 수상했다.
한국오츠카제약은 1988년 ‘천만불 수출의 탑’ 수상을 시작으로 2009년 ‘이천만불 수출의 탑’ 수상에 이어 최근1년 동안의 37,086천 달러 수출실적을 인정받아 ‘삼천만불 수출의 탑’을 수상하게 됐다. 한국오츠카는 최근 3년간 평균 수출 성장율 35%를 달성한 바 있다.