화장품주 날개달고 ‘훨훨’
국내 코스닥 시장에 상장된 화장품 관련 기업들의 주가가 도무지 꺾일줄 모른다.
중국 시장에 대한 기대감 때문일까? 국내 화장품주뿐만 아니라 화장품과 관련된 기업 대부분의 주가가 연일 상승하고 있다.
코스닥 시장이 올해 들어 고공행진을 지속하고 있는 가운데, 여러 애널리스트들은 ′턴어라운드′ 구간에 돌입한 스몰캡(SMALL CAPITAL의 약자로 보통 코스닥의 우량중소형주를 일컫는 말·시가총액 500억원~1조원 사이 중소형주)의 주 종목으로 화장품주를 주목하고 있다.
특히 아모레퍼시픽 관련주의 경우 올해 초부터 4월 현재까지 40~60%대의 성장률을 보이며 국내 화장품 기업 가운데 단연 돋보이는 우량주로 자리매김 하고 있다.
이와 함께 코리아나, 한국화장품은 100% 이상의 성장률을 나타내며 지속적인 상승곡선을 그려내고 있다. 이와 함께 OEM·ODM 관련 기업, 원료기업들도 대중국 관련 진출 등으로 인한 기대감으로 꾸준한 성장세를 나타내고 있다.
특히 화장품 관련주들이 최고가를 경신한 것은 지난 4월 1일부터 10일 전후로 분포되어 있다. 또 상당수의 화장품 관련주는 지난해 4월 말부터 5월 초까지 최저가를 기록한 것으로 나타났다.
아모레G우는 지난 1월 2일 487,500원에서 4월 10일 종가기준, 43.59% 증가한700,000원을 기록하며 최고가로 이날 증시를 마감했다. 지난해 5월 9일 최저가인 262,000원을 기록했다.
아모레퍼시픽은 지난 1월 2일 2,330,000원에서 4월 10일 종가기준 52.49% 증가한 3,553,000원으로 상승하며 최고가로 증시를 마감했다. 지난해 4월 22일 최저가인 1,231,000원을 기록한 바 있다.
아모레G는 지난 1월 2일 1,025,000원에서 지난 4월 10일 최고가인 1,544,000원을 기록하며 50.63% 신장했다. 지난해 4월 21일에는 최저가인 504,000원을 기록했다.
아모레퍼시픽우는 지난 1월 2일 1,089,000원에서 지난 4월 10일 최고가인 1,828,000원으로 67.86% 신장했다. 지난해 4월 29일은 최저가인 520,000원을 기록했다.
에이블씨엔씨는 지난 1월 2일 23,300원에서 4월 10일 33,150원을 기록하며 42.27%의 상승률을 나타냈다. 지난해 6월 5일 최저가인 17,034원을 기록한 이후 지난 4월 2일 최고가인 40,400원을 기록했다.
코리아나는 지난 1월 2일 2,745원에서 4월 10일 7,640원 종가로 마무리하며 178.32%라는 높은 성장률을 보였다. 지난해 4월 28일 최저가 1,425원을 기록한 이후 지난 4월 8일 최고가인 8,610원을 기록했다.
한국화장품은 지난 1월 2일 4,510원에서 4월 10일 232.59% 증가한 15,000원으로 상승곡선을 그렸다. 지난해 4월 21일 최저가인 1,550원을 기록한 이후 지난 4월 8일 최고가인 17,800원을 기록했다.
한국화장품제조는 지난 1월 2일 8,040원에서 4월 10일 46,500원으로 꾸준히 상승하며 478.35%의 고성장률을 보였다. 지난해 4월 15일 최저가인 3,210원을 기록한 이후 지난 4월 8일 최고가인 61,800원을 기록했다.
한국콜마는 지난 1월 2일 43,650원에서 4월 10일 70,600원으로 상승하며 61.74% 성장했다. 지난해 4월 16일 최저가인 29,650원을 기록한 이후 지난 4월 1일 최고가 75,900원을 달성했다.
콜마비앤에이치는 지난 1월 2일 11,950원에서 4월 10일 종가기준 16,150원을 기록하며 35.14% 증가했다. 지난해 7월 23일 최저가인 4,210원을 기록했으나 지난 3월 19일 최고가인 18,750원을 기록했다.
한국콜마홀딩스는 지난 1월 2일 42,500원에서 4월 10일 56,000원 종가로 마무리되며 31.76% 상승했다. 지난해 4월 24일 최저가인 16,400원을 기록한 이후 지난 4월 1일 60,200원으로 최고가를 기록했다.
코스맥스는 지난 1월 2일 101,000원에서 4월 10일 149,500원으로 상승하며 48.01%의 증가율을 보였다. 지난해 4월 28일 최저가인 67,100원을 기록한 이후 지난 4월 1일 최고가인 149,500원을 기록했다.
코스맥스비티아이는 지난 1월 2일 44,900원에서 4월 10일 58,400원 종가로 마무리되면서 30.06% 신장했다. 지난해 4월 24일 최저가인 38,750원을 기록한 이후 같은해 10월 17일 최고가인 62,800원을 기록했다.
제닉은 지난 1월 2일 21,650원에서 4월 10일 최고가인 41,800원을 기록하며 93.07%의 성장률을 보였다. 지난해 6월 24일 최저가인 14,582원을 기록했다.
바이오랜드는 지난 1월 2일 20,200원에서 4월 10일 27,500원으로 36.13% 증가했다. 지난해 4월 29일에는 최저가인 13,100원을 기록, 같은해 10월 24일 최고가인 31,000을 기록한 바 있다.
에이씨티는 지난 1월 2일 12,850원에서 4월 10일 35,200원을 기록하며 173.92%의 성장률을 나타냈다. 지난해 12월 2일 최저가인 9,640원을 기록한 이후 지난 4월 8일 최고가인 39,200원을 기록했다.
한편 KTB투자증권 김영옥 연구원은 “여러 화장품 업체들은 내수판매를 비롯, 여러 유통 채널을 통한 현지 진출로 ‘내수주에서 수출주로 변모’하는 진정한 성장주로 거듭나는 중”이라며 “지난해 놀라운 실적 성장을 보여준 화장품 업종에 대한 기대치가 많이 높아진 상황에서 수요 모멘텀은 여전히 강세 추세가 유지되고 있고, 2015년 실적 가시성 또한 높다”고 설명했다.
송상훈
2015.04.15