
| 인기기사 | 더보기 + |
| 1 | 상장 제약·바이오 2025년 평균 부채비율 코스피 88.13%·코스닥 64.01% |
| 2 | 2025 빅파마 TOP5…순위는 유지, 성장 동력은 교체 ① |
| 3 | 코아스템켐온, 15억 규모 범부처재생의료 사업 선정…CRISPR 'ALS 세포·유전자치료제' 개발 |
| 4 | 에스티큐브,대장암 2상 초기 데이터 미국임상종양학회 발표 |
| 5 | 한국,의약품 파이프라인 수 세계 3위...국내,대웅제약 ‘최다’ 보유 |
| 6 | "도수치료 시장은 폰지 게임"…복지부, '관리급여' 전환으로 비정상적 가격 거품 뺀다 |
| 7 | 100만 바이오빅데이터 개방 '초읽기'… 제약·AI 신약 생태계 지각변동 예고 |
| 8 | 약준모 "현장 답답, 해결 시급"…대한약사회 "대안 제시 필요" |
| 9 | 대한약학회 춘계국제학술대회 개막…AI·데이터 기반 약학 패러다임 전환 |
| 10 | 서울시약 첫 학술제 연다…"근거 기반 약무 뒷받침할 출발점" |
| 인터뷰 | 더보기 + |
| PEOPLE | 더보기 + |
| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |
