![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
인기기사 | 더보기 + |
1 | [약업신문 분석] 5월 바이오 3상 14건…대웅제약 차세대 '나보타'·HK이노엔 '위고비' 대항마 3상 승인 |
2 | 상장 제약바이오 1분기 평균 영업이익, 코스피 209억원‧코스닥 52억원 |
3 | 화장품 기업 76개사 1Q 매출총이익 평균 446억…전년비 12.0%↑ |
4 | 아리바이오, UAE 제약사 아르세라와 경구 알츠하이머 치료제 6억불 기술수출 계약 |
5 | [기업분석] 한국비엔씨 1Q 년 매출 254억 …전년比 47.6↑ |
6 | 앨리스랩 신재원 대표 “검증 안된 건기식 원료 난립…약국은 달라야 한다” |
7 | 한국비엔씨, 15조 원 글로벌 뷰티디바이스 시장 본격 진출 |
8 | 에이티지씨, 퓨어형 보툴리눔 톡신 ‘보타루마 주’ 품목허가 획득 |
9 | 저가 뷰티 시장, 편의점 가세로 더욱 치열해져 |
10 | 케어젠, ‘바이오USA’서 Korglutide, MyoKi, ProGsterol 등 핵심 제품 집중 소개 |
인터뷰 | 더보기 + |
PEOPLE | 더보기 + |
컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |