기자가 쓴 기사 더보기

지오영은 지난해 매출 3조63억원을 달성, 전년(2조8,605억원) 대비 5.09% 성장한 것으로 집계됐다고 9일 공시했다.
영업이익은 672억원으로 전년(602억원) 대비 11.66% 증가했고, 당기순이익은 598억원으로 전년(543억원) 대비 10.01% 늘었다.
지오영 당기말 현재 자본금은 257억8,200만원으로, 조선혜지와이홀딩스(주)가 지분 99.1%를 보유하고 있다.
| 인기기사 | 더보기 + |
| 1 | 디앤디파마텍 MASH 치료제 임상2상 48주 데이터베이스 락 완료 |
| 2 | 큐리옥스,'Pluto Code' 전사적 도입 포괄적 소프트웨어 라이선스 계약 체결 |
| 3 | 네이처셀,조인트스템 FDA 가속승인 본격화..브리핑 패키지 제출 |
| 4 | 유통업계, 대웅 본사 집결…"거점도매 철회" 결사항전 |
| 5 | 상장 제약·바이오 2025년 평균 유보율 코스피 2142.15%·코스닥 2583.86% |
| 6 | 페니트리움바이오,표적항암제 내성 해결 'Dual-agnostic Basket Trial' 추진 |
| 7 | [AACR] 에이비엘바이오 승부수 이중항체 ADC ‘ABL209’ 첫 청신호 켜졌다 |
| 8 | AI 설계 신약 173개 임상…첫 허가 '초읽기', 개발 전주기 재편 |
| 9 | 대웅제약 "블록형 거점도매, 독점 아닌 '유통 혁신'… 특혜 사실무근" |
| 10 | [AACR] 삼성바이오에피스가 'Nectin-4' ADC 선택한 이유는 |
| 인터뷰 | 더보기 + |
| PEOPLE | 더보기 + |
| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |

지오영은 지난해 매출 3조63억원을 달성, 전년(2조8,605억원) 대비 5.09% 성장한 것으로 집계됐다고 9일 공시했다.
영업이익은 672억원으로 전년(602억원) 대비 11.66% 증가했고, 당기순이익은 598억원으로 전년(543억원) 대비 10.01% 늘었다.
지오영 당기말 현재 자본금은 257억8,200만원으로, 조선혜지와이홀딩스(주)가 지분 99.1%를 보유하고 있다.