
IQVIA 아시아 그룹(QVIA Asia therapeutic strategy group)의 케이트 로리(Kate Lawrey) 부국장은 “데이터는 임상 시험에서 중요한 역할을 차지한다”고 전했다.
김규표 교수(서울아산병원)는 “데이터가 아주 많지만 우리는 그 모든 데이터를 분석할 수는 없다. 따라서 분석 가능한 데이터가 뭔지 봐야한다”며 “그러나 이것들을 어떻게 총체적으로 활용할지에 대한 접근 방식이 부족했고 장애물이 있었다”고 설명했다.| 인기기사 | 더보기 + |
| 1 | "K-제약바이오, 왜 아직 ‘블록버스터 신약’ 없나" |
| 2 | 케이메디허브, 승진 인사 실시 |
| 3 | 후성유전체·편집기술 한자리에…질환 제어 전략 공유 |
| 4 | 국내 최대 산·학·연 ‘동물대체시험 플랫폼’ K-NAMs 출범 |
| 5 | 바이오미, 희귀질환 생균치료제 ‘BM109’ FDA IND 승인 |
| 6 | K-오가노이드 컨소시엄, 2026년 정기총회 개최…아시아 협력체 발족 추진 |
| 7 | "오가노이드 글로벌 생태계, 한국에 모인다"…ODC26, 9월 서울 개최 |
| 8 | 국가생명윤리정책원, 공용 IRB, ‘AI 자문단’ 출범…연구윤리 심의 전문성 강화 |
| 9 | 셀트리온, 유럽 EMA에 ‘허쥬마SC’ 제형 추가 신청 완료 |
| 10 | 한미사이언스, 1분기 경영 실적 발표… 전년비 영업익 24%·순이익 73% ↑ |
| 인터뷰 | 더보기 + |
| PEOPLE | 더보기 + |
| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |

IQVIA 아시아 그룹(QVIA Asia therapeutic strategy group)의 케이트 로리(Kate Lawrey) 부국장은 “데이터는 임상 시험에서 중요한 역할을 차지한다”고 전했다.
김규표 교수(서울아산병원)는 “데이터가 아주 많지만 우리는 그 모든 데이터를 분석할 수는 없다. 따라서 분석 가능한 데이터가 뭔지 봐야한다”며 “그러나 이것들을 어떻게 총체적으로 활용할지에 대한 접근 방식이 부족했고 장애물이 있었다”고 설명했다.