기자가 쓴 기사 더보기
'1원 납품 루트를 추적하라'
지난달 28일 치러진 보훈병원 입찰에서 1원 낙찰이 속출하며, 어느 제약사가 과감하게 공급할 지가 다시 한 번 관심사로 떠오르고 있다.
당초 이번 입찰에서도 1원 낙찰이 이뤄질 것으로 예견된 상태라 입찰 이후 1원 낙찰 품목에 대한 관심이 이전보다는 떨어졌지만, 계약시점을 앞두고 공급 제약사에 대한 관심이 급격히 높아지고 있는 것.
입찰 전 제약사들이 복수의 도매상을 찾아 다니며, 1원이라도 낙찰만 하게 해달라고 읍소한 사실에 따라 나타난 결과이지만, 공급은 또 다른 문제가 되기 때문이다.
일단 이번 입찰에서는 낙찰률 0%대 제품이 속출했다.
당장 낙찰금액이 10억원 이상인 제품 중 '테라조신 HCI'(4개도매 동가 낙찰,보험금액 10억 2천만원, 낙찰금액 311만원) 1.449%를 제외하고 '클로피도그렐'(13개도매 동가낙찰, 보험금액 28억5,800만원, 낙찰금액 164만8천)이 0.304%를, '심바스타틴'(9개도매 동가, 보험금액 16억5,300만원, 낙찰금액 215만4천)이 0.628%를 '가바펜틴'(9개도매 동가낙찰, 보험금액 16억700만원, 낙찰금액 267만원)이 0.793%를,'오메프라졸'(11개도매 동가낙찰, 보험금액 12억4,800만원, 낙찰금액 137만9천원)이 0.526%를 각각 기록했다.
이외 '탐슐로신' 0.746%, '피나스테리드' 0.602%, '이트라코나졸' 0.621%,'도네페질' 0.196%, '클래리스로마이신' 0.309%, '로잘탄' 0.765%, '아토바스타틴' 0.558%, '피오글리타존' 0.578% 였다.
3개 도매가 동가낙찰시킨 ' bicalutamide'는 낙찰률 0.094%(보험금액 6억1,200만원, 낙찰금액 12만1,570원)까지 갔다.
국내 주요 병원에서 수많은 환자들에게 처방되는 보험의약품들이 상식적으로 납득할 수 없는 가격에 낙찰된 것. 이들 낙찰 품목 대부분은 상위 제약사들 대부분이 공급 제약사로 포함돼 있다.
이번 입찰이 오는 10월 1일 발효되는 시장형실거래가제도에 적용되지 않기 때문에 제약사들이 사활을 걸고 나섰다고는 해도 꼭 그렇지만도 않다는 게 업계의 시각이다.
이후 제대로 된 입찰이 치러지더라도 이 가격에 가중평균가가 매겨질 수 있다는 점, 입찰을 하지 않는 병원도 동시다발적으로 이 가격에 요구할 수 있다는 점, 외래가 90%인 서울대병원과 달리 보훈병원은 외래 비율이 50% 정도에 불과하다는 점 등을 감안할 때 납득이 가지 않는 단견으로 밖에 생각되지 않는다는 지적이다.
유통업계의 대응책도 달라질 기미를 보이고 있다.
이전에는 1원 낙찰 후 납품 제약사에 적극적으로 대응하겠다는 분위기만 형성됐을 뿐 '유야무야' 넘어갔지만, 지금은 양상이 다르게 나타나고 있다.
업계 한 인사는 "제약사 한 곳이 두개 세개 도매상에 가서 오더를 줘 당연한 결과지만 제약사나 도매상이나 책임의식이 없이 너무 당당한 모습을 보이는 것이 안타깝다"며 "1원에 가격을 어떻게 맞추느냐가 관건이 될 것"이라고 진단했다.
가격을 1원에 끊을 수 없기 때문에 낙찰시킨 도매상에 가격을 어떤 방식으로 끊어서 납품하느냐에 따라 파장이 달라질 수 있다는 분석이다.
다른 인사는 "제약사들이 1원 오더를 내놓고 가격인하 문제를 얘기할 수 있겠나. 다른 곳에서 1원에 달라고 요구해 안된다고 할 경우 원가 공개, 가중평균치 까지 갈 가능성을 배제할 수 없다.1원 낙찰은 좋은데 이에 대한 관심이 추적이 필요하다고 본다"고 지적했다.
| 보훈병원 입찰 동가 낙찰 | |||
| 성분 | 낙찰자 | 낙찰금액 | 낙찰율 |
| ropinirole HCl 0.25mg | 광림약품(주) | 281,783 | 1.179 |
| Ropinirole HCl 2.28mg | (주)서울지오팜 | 281,783 | 1.179 |
| ropinirole HCl 1.14mg | 신영약업(주) | 281,783 | 1.179 |
| Donepezil 5mg | 주식회사부림약품 | 177,088 | 0.196 |
| donepezil HCl 10mg | 주식회사 대영메디칼 | 177,088 | 0.196 |
| 다나의약주식회사 | 177,088 | 0.196 | |
| (주)서울지오팜 | 177,088 | 0.196 | |
| (주)태영약품 | 177,088 | 0.196 | |
| (주)개성약품 | 177,088 | 0.196 | |
| (주)부림약품 | 177,088 | 0.196 | |
| 광림약품(주) | 177,088 | 0.196 | |
| 신영약업(주) | 177,088 | 0.196 | |
| (주)스타팜텍 | 177,088 | 0.196 | |
| 태종약품(주) | 177,088 | 0.196 | |
| 두루약품주식회사 | 177,088 | 0.196 | |
| Donepezil HCl 5mg | (주)개성약품 | 56,000 | 0.242 |
| Donepezil HCl 10mg | 광림약품(주) | 56,000 | 0.242 |
| clarithromycin 500mg | (주)개성약품 | 78,105 | 0.309 |
| clarithromycin 250mg | 광림약품(주) | 78,105 | 0.309 |
| ginkgo biloba ext. 80mg | 이엔지에스텍(주) | 4,182,287 | 4.329 |
| ginkgo biloba ext. 40mg | (주)개성약품 | 4,182,287 | 4.329 |
| (주)태영약품 | 4,182,287 | 4.329 | |
| simvastatin 40mg | 태종약품(주) | 2,154,983 | 0.628 |
| simvastatin 20mg | 주식회사부림약품 | 2,154,983 | 0.628 |
| (주)태영약품 | 2,154,983 | 0.628 | |
| 두루약품주식회사 | 2,154,983 | 0.628 | |
| (주)개성약품 | 2,154,983 | 0.628 | |
| 광림약품(주) | 2,154,983 | 0.628 | |
| (주)스타팜텍 | 2,154,983 | 0.628 | |
| 신영약업(주) | 2,154,983 | 0.628 | |
| (주)부림약품 | 2,154,983 | 0.628 | |
| atorvastatin calcium (as atorvastatin 20mg) 21.69mg |
(주)태영약품 | 2,054,139 | 0.558 |
| atorvastatin(calcium) 10mg | 태종약품(주) | 2,054,139 | 0.558 |
| (주)부림약품 | 2,054,139 | 0.558 | |
| (주)스타팜텍 | 2,054,139 | 0.558 | |
| 두루약품주식회사 | 2,054,139 | 0.558 | |
| 주식회사부림약품 | 2,054,139 | 0.558 | |
| 광림약품(주) | 2,054,139 | 0.558 | |
| 보인약품 주식회사 | 2,054,139 | 0.558 | |
| (주)개성약품 | 2,054,139 | 0.558 | |
| losartan potassium 100mg | (주)부림약품 | 863,123 | 0.765 |
| losartan potassium 50mg | 주식회사 대영메디칼 | 863,123 | 0.765 |
| 신영약업(주) | 863,123 | 0.765 | |
| 태종약품(주) | 863,123 | 0.765 | |
| 보인약품 주식회사 | 863,123 | 0.765 | |
| (주)개성약품 | 863,123 | 0.765 | |
| 주식회사부림약품 | 863,123 | 0.765 | |
| 광림약품(주) | 863,123 | 0.765 | |
| (주)태영약품 | 863,123 | 0.765 | |
| 두루약품주식회사 | 863,123 | 0.765 | |
| (주) 정우팜 | 863,123 | 0.765 | |
| 한송약품(주) | 863,123 | 0.765 | |
| 열린약품(주) | 863,123 | 0.765 | |
| (주)스타팜텍 | 863,123 | 0.765 | |
| carvedilol 25mg | (주)스타팜텍 | 1,368,413 | 1.071 |
| carvedilol 12.5mg | 주식회사부림약품 | 1,368,413 | 1.071 |
| (주)부림약품 | 1,368,413 | 1.071 | |
| (주)개성약품 | 1,368,413 | 1.071 | |
| 신영약업(주) | 1,368,413 | 1.071 | |
| (주)태영약품 | 1,368,413 | 1.071 | |
| 태종약품(주) | 1,368,413 | 1.071 | |
| 두루약품주식회사 | 1,368,413 | 1.071 | |
| 다나의약주식회사 | 1,368,413 | 1.071 | |
| streptodornase·streptokinase(streptokinase10000IU, streptodornase2500IU) |
신영약업(주) | 2,418,770 | 8.333 |
| (주)개성약품 | 2,418,770 | 8.333 | |
| rabeprazole sodium 10mg | 두루약품주식회사 | 209,473 | 0.699 |
| 신영약업(주) | 209,473 | 0.699 | |
| (주)태영약품 | 209,473 | 0.699 | |
| (주) 정우팜 | 209,473 | 0.699 | |
| 태종약품(주) | 209,473 | 0.699 | |
| (주)개성약품 | 209,473 | 0.699 | |
| 주식회사부림약품 | 209,473 | 0.699 | |
| 아세아약품(주) | 209,473 | 0.699 | |
| 열린약품(주) | 209,473 | 0.699 | |
| (주)부림약품 | 209,473 | 0.699 | |
| 광림약품(주) | 209,473 | 0.699 | |
| itraconazole 100mg | 광림약품(주) | 185,904 | 0.621 |
| (주)개성약품 | 185,904 | 0.621 | |
| imidapril HCl 5mg | (주)부림약품 | 543,693 | 1.724 |
| 태종약품(주) | 543,693 | 1.724 | |
| (주)태영약품 | 543,693 | 1.724 | |
| 주식회사부림약품 | 543,693 | 1.724 | |
| acetylcarnitine HCl 500mg | 주식회사 대영메디칼 | 278,451 | 0.847 |
| (주)유나이티드인터팜 | 278,451 | 0.847 | |
| 태종약품(주) | 278,451 | 0.847 | |
| (주)서울지오팜 | 278,451 | 0.847 | |
| (주)개성약품 | 278,451 | 0.847 | |
| Acetaminophen 325mg Tramadol HCl 37.5mg |
(주)서울지오팜 | 832,800 | 2.222 |
| 태종약품(주) | 832,800 | 2.222 | |
| 신영약업(주) | 832,800 | 2.222 | |
| (주)개성약품 | 832,800 | 2.222 | |
| 아세아약품(주) | 832,800 | 2.222 | |
| 주식회사부림약품 | 832,800 | 2.222 | |
| 주식회사 대영메디칼 | 832,800 | 2.222 | |
| (주)부림약품 | 832,800 | 2.222 | |
| trimetazidine 2HCl 20mg | 태종약품(주) | 4,582,664 | 11.764 |
| 한송약품(주) | 4,582,664 | 11.764 | |
| sodium alendronate 70mg | 광림약품(주) | 28,285 | 0.069 |
| (주)개성약품 | 28,285 | 0.069 | |
| 아세아약품(주) | 28,285 | 0.069 | |
| 신영약업(주) | 28,285 | 0.069 | |
| Aceclofenac 100mg | 주식회사부림약품 | 765,999 | 1.886 |
| 태종약품(주) | 765,999 | 1.886 | |
| (주)태영약품 | 765,999 | 1.886 | |
| 아세아약품(주) | 765,999 | 1.886 | |
| (주)부림약품 | 765,999 | 1.886 | |
| (주)개성약품 | 765,999 | 1.886 | |
| glucosamine sulfate 250mg | 주식회사 대영메디칼 | 5,583,547 | 9.09 |
| (주)서울지오팜 | 5,583,547 | 9.09 | |
| lovastatin 20mg | 신영약업(주) | 652,375 | 1.136 |
| (주)개성약품 | 652,375 | 1.136 | |
| 한송약품(주) | 652,375 | 1.136 | |
| nicorandile 5mg | (주)부림약품 | 2,827,871 | 4.545 |
| 신영약업(주) | 2,827,871 | 4.545 | |
| (주) 정우팜 | 2,827,871 | 4.545 | |
| 광림약품(주) | 2,827,871 | 4.545 | |
| 주식회사부림약품 | 2,827,871 | 4.545 | |
| (주)태영약품 | 2,827,871 | 4.545 | |
| 두루약품주식회사 | 2,827,871 | 4.545 | |
| alfuzosin HCl 10mg | 광림약품(주) | 576,000 | 0.8 |
| 신영약업(주) | 576,000 | 0.8 | |
| (주)서울지오팜 | 576,000 | 0.8 | |
| (주)개성약품 | 576,000 | 0.8 | |
| 주식회사 대영메디칼 | 576,000 | 0.8 | |
| cilnidipine 10mg | 열린약품(주) | 1,066,015 | 1.428 |
| 태종약품(주) | 1,066,015 | 1.428 | |
| (주)태영약품 | 1,066,015 | 1.428 | |
| (주) 정우팜 | 1,066,015 | 1.428 | |
| 주식회사 대영메디칼 | 1,066,015 | 1.428 | |
| 주식회사부림약품 | 1,066,015 | 1.428 | |
| (주)서울지오팜 | 1,066,015 | 1.428 | |
| 다나의약주식회사 | 1,066,015 | 1.428 | |
| 광림약품(주) | 1,066,015 | 1.428 | |
| 한송약품(주) | 1,066,015 | 1.428 | |
| (주)개성약품 | 1,066,015 | 1.428 | |
| 두루약품주식회사 | 1,066,015 | 1.428 | |
| (주)부림약품 | 1,066,015 | 1.428 | |
| 아세아약품(주) | 1,066,015 | 1.428 | |
| 신영약업(주) | 1,066,015 | 1.428 | |
| pioglitazone HCl 16.53mg | 보인약품 주식회사 | 449,035 | 0.578 |
| (주)스타팜텍 | 449,035 | 0.578 | |
| 태종약품(주) | 449,035 | 0.578 | |
| (주)부림약품 | 449,035 | 0.578 | |
| 주식회사부림약품 | 449,035 | 0.578 | |
| (주)태영약품 | 449,035 | 0.578 | |
| (주)개성약품 | 449,035 | 0.578 | |
| propiverine HCl 20mg | (주)개성약품 | 554,789 | 0.52 |
| 주식회사부림약품 | 554,789 | 0.52 | |
| (주)부림약품 | 554,789 | 0.52 | |
| 다나의약주식회사 | 554,789 | 0.52 | |
| 아세아약품(주) | 554,789 | 0.52 | |
| 주식회사 대영메디칼 | 554,789 | 0.52 | |
| (주)서울지오팜 | 554,789 | 0.52 | |
| 광림약품(주) | 554,789 | 0.52 | |
| cilostazol 50mg | (주)개성약품 | 2,326,876 | 1.96 |
| (주)부림약품 | 2,326,876 | 1.96 | |
| 광림약품(주) | 2,326,876 | 1.96 | |
| 열린약품(주) | 2,326,876 | 1.96 | |
| 한송약품(주) | 2,326,876 | 1.96 | |
| 주식회사부림약품 | 2,326,876 | 1.96 | |
| 두루약품주식회사 | 2,326,876 | 1.96 | |
| 다나의약주식회사 | 2,326,876 | 1.96 | |
| (주) 정우팜 | 2,326,876 | 1.96 | |
| 아세아약품(주) | 2,326,876 | 1.96 | |
| 태종약품(주) | 2,326,876 | 1.96 | |
| 신영약업(주) | 2,326,876 | 1.96 | |
| (주)태영약품 | 2,326,876 | 1.96 | |
| metformin HCl 500mg | 아세아약품(주) | 7,610,321 | 6.25 |
| (주)개성약품 | 7,610,321 | 6.25 | |
| 신영약업(주) | 7,610,321 | 6.25 | |
| bicalutamide 50mg | (주)서울지오팜 | 121,570 | 0.094 |
| 주식회사 대영메디칼 | 121,570 | 0.094 | |
| 이엔지에스텍(주) | 121,570 | 0.094 | |
| finasteride 5mg | 주식회사 대영메디칼 | 886,189 | 0.602 |
| 주식회사부림약품 | 886,189 | 0.602 | |
| 두루약품주식회사 | 886,189 | 0.602 | |
| (주)서울지오팜 | 886,189 | 0.602 | |
| 태종약품(주) | 886,189 | 0.602 | |
| (주) 정우팜 | 886,189 | 0.602 | |
| 열린약품(주) | 886,189 | 0.602 | |
| (주)개성약품 | 886,189 | 0.602 | |
| 다나의약주식회사 | 886,189 | 0.602 | |
| 신영약업(주) | 886,189 | 0.602 | |
| (주)부림약품 | 886,189 | 0.602 | |
| 광림약품(주) | 886,189 | 0.602 | |
| (주)태영약품 | 886,189 | 0.602 | |
| amlodipine besylate 6.944mg | (주)태영약품 | 2,026,154 | 1.369 |
| (주)유나이티드인터팜 | 2,026,154 | 1.369 | |
| 한송약품(주) | 2,026,154 | 1.369 | |
| tamsulosin HCl 0.2mg | (주)서울지오팜 | 1,372,863 | 0.746 |
| (주)개성약품 | 1,372,863 | 0.746 | |
| 주식회사 대영메디칼 | 1,372,863 | 0.746 | |
| 신영약업(주) | 1,372,863 | 0.746 | |
| 한송약품(주) | 1,372,863 | 0.746 | |
| glimepiride 2mg | 광림약품(주) | 3,487,396 | 1.886 |
| 신영약업(주) | 3,487,396 | 1.886 | |
| 태종약품(주) | 3,487,396 | 1.886 | |
| 두루약품주식회사 | 3,487,396 | 1.886 | |
| (주)태영약품 | 3,487,396 | 1.886 | |
| (주) 정우팜 | 3,487,396 | 1.886 | |
| 주식회사부림약품 | 3,487,396 | 1.886 | |
| 열린약품(주) | 3,487,396 | 1.886 | |
| (주)부림약품 | 3,487,396 | 1.886 | |
| 아세아약품(주) | 3,487,396 | 1.886 | |
| (주)개성약품 | 3,487,396 | 1.886 | |
| 한송약품(주) | 3,487,396 | 1.886 | |
| (주)스타팜텍 | 3,487,396 | 1.886 | |
| terazosin HCl 2mg | 신영약업(주) | 3,110,806 | 1.449 |
| 한송약품(주) | 3,110,806 | 1.449 | |
| (주)개성약품 | 3,110,806 | 1.449 | |
| (주)유나이티드인터팜 | 3,110,806 | 1.449 | |
| omeprazole 20mg | (주)태영약품 | 1,379,428 | 0.526 |
| 주식회사부림약품 | 1,379,428 | 0.526 | |
| 한송약품(주) | 1,379,428 | 0.526 | |
| 두루약품주식회사 | 1,379,428 | 0.526 | |
| 광림약품(주) | 1,379,428 | 0.526 | |
| (주) 정우팜 | 1,379,428 | 0.526 | |
| (주)개성약품 | 1,379,428 | 0.526 | |
| 열린약품(주) | 1,379,428 | 0.526 | |
| 태종약품(주) | 1,379,428 | 0.526 | |
| 신영약업(주) | 1,379,428 | 0.526 | |
| (주)부림약품 | 1,379,428 | 0.526 | |
| gabapentin 300mg | 태종약품(주) | 2,675,309 | 0.793 |
| (주)부림약품 | 2,675,309 | 0.793 | |
| 주식회사부림약품 | 2,675,309 | 0.793 | |
| (주)개성약품 | 2,675,309 | 0.793 | |
| 신영약업(주) | 2,675,309 | 0.793 | |
| (주)태영약품 | 2,675,309 | 0.793 | |
| 다나의약주식회사 | 2,675,309 | 0.793 | |
| 두루약품주식회사 | 2,675,309 | 0.793 | |
| (주)스타팜텍 | 2,675,309 | 0.793 | |
| clopidogrel 75mg | 광림약품(주) | 1,648,506 | 0.304 |
| 보인약품 주식회사 | 1,648,506 | 0.304 | |
| (주)태영약품 | 1,648,506 | 0.304 | |
| 다나의약주식회사 | 1,648,506 | 0.304 | |
| 아세아약품(주) | 1,648,506 | 0.304 | |
| 주식회사 대영메디칼 | 1,648,506 | 0.304 | |
| (주)서울지오팜 | 1,648,506 | 0.304 | |
| 태종약품(주) | 1,648,506 | 0.304 | |
| 신영약업(주) | 1,648,506 | 0.304 | |
| (주)개성약품 | 1,648,506 | 0.304 | |
| 이엔지에스텍(주) | 1,648,506 | 0.304 | |
| (주)부림약품 | 1,648,506 | 0.304 | |
| 주식회사부림약품 | 1,648,506 | 0.304 |
| 인기기사 | 더보기 + |
| 1 | [기고] 김 변호사의 쉽게 읽는 바이오 ②알테오젠 |
| 2 | 로킷헬스케어, 사우디 만성신장질환 AI 플랫폼 계약 체결 |
| 3 | 유통협회, '이지메디컴' 정조준…병원도매 합류로 대웅 압박 전면전 |
| 4 | 복지부 "첨단재생의료 치료 1호, 희귀질환 극복의 실질적 이정표" |
| 5 | 메지온 “ ADPKD 치료제 임상,진행 중 전임상 종료후 2상 시작 가능” |
| 6 | 상장 제약바이오 환율변동손익 ‘뚝’…코스피 55.3%↓·코스닥 손실 전환 |
| 7 | 에임드바이오,베링거 인겔하임서 'ODS025' 기술이전 연구개발비 수령 |
| 8 | 삼성바이오로직스 노사 1대1 면담 취소…8일 노사정 대화로 넘어간 협상 |
| 9 | 알파타우, 미국 췌장암 임상 범위 확대… FDA IDE 보충안 승인 획득 |
| 10 | 삼익제약,2030년 매출 1300억원-영업익 110억원 도전 |
| 인터뷰 | 더보기 + |
| PEOPLE | 더보기 + |
| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |
'1원 납품 루트를 추적하라'
지난달 28일 치러진 보훈병원 입찰에서 1원 낙찰이 속출하며, 어느 제약사가 과감하게 공급할 지가 다시 한 번 관심사로 떠오르고 있다.
당초 이번 입찰에서도 1원 낙찰이 이뤄질 것으로 예견된 상태라 입찰 이후 1원 낙찰 품목에 대한 관심이 이전보다는 떨어졌지만, 계약시점을 앞두고 공급 제약사에 대한 관심이 급격히 높아지고 있는 것.
입찰 전 제약사들이 복수의 도매상을 찾아 다니며, 1원이라도 낙찰만 하게 해달라고 읍소한 사실에 따라 나타난 결과이지만, 공급은 또 다른 문제가 되기 때문이다.
일단 이번 입찰에서는 낙찰률 0%대 제품이 속출했다.
당장 낙찰금액이 10억원 이상인 제품 중 '테라조신 HCI'(4개도매 동가 낙찰,보험금액 10억 2천만원, 낙찰금액 311만원) 1.449%를 제외하고 '클로피도그렐'(13개도매 동가낙찰, 보험금액 28억5,800만원, 낙찰금액 164만8천)이 0.304%를, '심바스타틴'(9개도매 동가, 보험금액 16억5,300만원, 낙찰금액 215만4천)이 0.628%를 '가바펜틴'(9개도매 동가낙찰, 보험금액 16억700만원, 낙찰금액 267만원)이 0.793%를,'오메프라졸'(11개도매 동가낙찰, 보험금액 12억4,800만원, 낙찰금액 137만9천원)이 0.526%를 각각 기록했다.
이외 '탐슐로신' 0.746%, '피나스테리드' 0.602%, '이트라코나졸' 0.621%,'도네페질' 0.196%, '클래리스로마이신' 0.309%, '로잘탄' 0.765%, '아토바스타틴' 0.558%, '피오글리타존' 0.578% 였다.
3개 도매가 동가낙찰시킨 ' bicalutamide'는 낙찰률 0.094%(보험금액 6억1,200만원, 낙찰금액 12만1,570원)까지 갔다.
국내 주요 병원에서 수많은 환자들에게 처방되는 보험의약품들이 상식적으로 납득할 수 없는 가격에 낙찰된 것. 이들 낙찰 품목 대부분은 상위 제약사들 대부분이 공급 제약사로 포함돼 있다.
이번 입찰이 오는 10월 1일 발효되는 시장형실거래가제도에 적용되지 않기 때문에 제약사들이 사활을 걸고 나섰다고는 해도 꼭 그렇지만도 않다는 게 업계의 시각이다.
이후 제대로 된 입찰이 치러지더라도 이 가격에 가중평균가가 매겨질 수 있다는 점, 입찰을 하지 않는 병원도 동시다발적으로 이 가격에 요구할 수 있다는 점, 외래가 90%인 서울대병원과 달리 보훈병원은 외래 비율이 50% 정도에 불과하다는 점 등을 감안할 때 납득이 가지 않는 단견으로 밖에 생각되지 않는다는 지적이다.
유통업계의 대응책도 달라질 기미를 보이고 있다.
이전에는 1원 낙찰 후 납품 제약사에 적극적으로 대응하겠다는 분위기만 형성됐을 뿐 '유야무야' 넘어갔지만, 지금은 양상이 다르게 나타나고 있다.
업계 한 인사는 "제약사 한 곳이 두개 세개 도매상에 가서 오더를 줘 당연한 결과지만 제약사나 도매상이나 책임의식이 없이 너무 당당한 모습을 보이는 것이 안타깝다"며 "1원에 가격을 어떻게 맞추느냐가 관건이 될 것"이라고 진단했다.
가격을 1원에 끊을 수 없기 때문에 낙찰시킨 도매상에 가격을 어떤 방식으로 끊어서 납품하느냐에 따라 파장이 달라질 수 있다는 분석이다.
다른 인사는 "제약사들이 1원 오더를 내놓고 가격인하 문제를 얘기할 수 있겠나. 다른 곳에서 1원에 달라고 요구해 안된다고 할 경우 원가 공개, 가중평균치 까지 갈 가능성을 배제할 수 없다.1원 낙찰은 좋은데 이에 대한 관심이 추적이 필요하다고 본다"고 지적했다.
| 보훈병원 입찰 동가 낙찰 | |||
| 성분 | 낙찰자 | 낙찰금액 | 낙찰율 |
| ropinirole HCl 0.25mg | 광림약품(주) | 281,783 | 1.179 |
| Ropinirole HCl 2.28mg | (주)서울지오팜 | 281,783 | 1.179 |
| ropinirole HCl 1.14mg | 신영약업(주) | 281,783 | 1.179 |
| Donepezil 5mg | 주식회사부림약품 | 177,088 | 0.196 |
| donepezil HCl 10mg | 주식회사 대영메디칼 | 177,088 | 0.196 |
| 다나의약주식회사 | 177,088 | 0.196 | |
| (주)서울지오팜 | 177,088 | 0.196 | |
| (주)태영약품 | 177,088 | 0.196 | |
| (주)개성약품 | 177,088 | 0.196 | |
| (주)부림약품 | 177,088 | 0.196 | |
| 광림약품(주) | 177,088 | 0.196 | |
| 신영약업(주) | 177,088 | 0.196 | |
| (주)스타팜텍 | 177,088 | 0.196 | |
| 태종약품(주) | 177,088 | 0.196 | |
| 두루약품주식회사 | 177,088 | 0.196 | |
| Donepezil HCl 5mg | (주)개성약품 | 56,000 | 0.242 |
| Donepezil HCl 10mg | 광림약품(주) | 56,000 | 0.242 |
| clarithromycin 500mg | (주)개성약품 | 78,105 | 0.309 |
| clarithromycin 250mg | 광림약품(주) | 78,105 | 0.309 |
| ginkgo biloba ext. 80mg | 이엔지에스텍(주) | 4,182,287 | 4.329 |
| ginkgo biloba ext. 40mg | (주)개성약품 | 4,182,287 | 4.329 |
| (주)태영약품 | 4,182,287 | 4.329 | |
| simvastatin 40mg | 태종약품(주) | 2,154,983 | 0.628 |
| simvastatin 20mg | 주식회사부림약품 | 2,154,983 | 0.628 |
| (주)태영약품 | 2,154,983 | 0.628 | |
| 두루약품주식회사 | 2,154,983 | 0.628 | |
| (주)개성약품 | 2,154,983 | 0.628 | |
| 광림약품(주) | 2,154,983 | 0.628 | |
| (주)스타팜텍 | 2,154,983 | 0.628 | |
| 신영약업(주) | 2,154,983 | 0.628 | |
| (주)부림약품 | 2,154,983 | 0.628 | |
| atorvastatin calcium (as atorvastatin 20mg) 21.69mg |
(주)태영약품 | 2,054,139 | 0.558 |
| atorvastatin(calcium) 10mg | 태종약품(주) | 2,054,139 | 0.558 |
| (주)부림약품 | 2,054,139 | 0.558 | |
| (주)스타팜텍 | 2,054,139 | 0.558 | |
| 두루약품주식회사 | 2,054,139 | 0.558 | |
| 주식회사부림약품 | 2,054,139 | 0.558 | |
| 광림약품(주) | 2,054,139 | 0.558 | |
| 보인약품 주식회사 | 2,054,139 | 0.558 | |
| (주)개성약품 | 2,054,139 | 0.558 | |
| losartan potassium 100mg | (주)부림약품 | 863,123 | 0.765 |
| losartan potassium 50mg | 주식회사 대영메디칼 | 863,123 | 0.765 |
| 신영약업(주) | 863,123 | 0.765 | |
| 태종약품(주) | 863,123 | 0.765 | |
| 보인약품 주식회사 | 863,123 | 0.765 | |
| (주)개성약품 | 863,123 | 0.765 | |
| 주식회사부림약품 | 863,123 | 0.765 | |
| 광림약품(주) | 863,123 | 0.765 | |
| (주)태영약품 | 863,123 | 0.765 | |
| 두루약품주식회사 | 863,123 | 0.765 | |
| (주) 정우팜 | 863,123 | 0.765 | |
| 한송약품(주) | 863,123 | 0.765 | |
| 열린약품(주) | 863,123 | 0.765 | |
| (주)스타팜텍 | 863,123 | 0.765 | |
| carvedilol 25mg | (주)스타팜텍 | 1,368,413 | 1.071 |
| carvedilol 12.5mg | 주식회사부림약품 | 1,368,413 | 1.071 |
| (주)부림약품 | 1,368,413 | 1.071 | |
| (주)개성약품 | 1,368,413 | 1.071 | |
| 신영약업(주) | 1,368,413 | 1.071 | |
| (주)태영약품 | 1,368,413 | 1.071 | |
| 태종약품(주) | 1,368,413 | 1.071 | |
| 두루약품주식회사 | 1,368,413 | 1.071 | |
| 다나의약주식회사 | 1,368,413 | 1.071 | |
| streptodornase·streptokinase(streptokinase10000IU, streptodornase2500IU) |
신영약업(주) | 2,418,770 | 8.333 |
| (주)개성약품 | 2,418,770 | 8.333 | |
| rabeprazole sodium 10mg | 두루약품주식회사 | 209,473 | 0.699 |
| 신영약업(주) | 209,473 | 0.699 | |
| (주)태영약품 | 209,473 | 0.699 | |
| (주) 정우팜 | 209,473 | 0.699 | |
| 태종약품(주) | 209,473 | 0.699 | |
| (주)개성약품 | 209,473 | 0.699 | |
| 주식회사부림약품 | 209,473 | 0.699 | |
| 아세아약품(주) | 209,473 | 0.699 | |
| 열린약품(주) | 209,473 | 0.699 | |
| (주)부림약품 | 209,473 | 0.699 | |
| 광림약품(주) | 209,473 | 0.699 | |
| itraconazole 100mg | 광림약품(주) | 185,904 | 0.621 |
| (주)개성약품 | 185,904 | 0.621 | |
| imidapril HCl 5mg | (주)부림약품 | 543,693 | 1.724 |
| 태종약품(주) | 543,693 | 1.724 | |
| (주)태영약품 | 543,693 | 1.724 | |
| 주식회사부림약품 | 543,693 | 1.724 | |
| acetylcarnitine HCl 500mg | 주식회사 대영메디칼 | 278,451 | 0.847 |
| (주)유나이티드인터팜 | 278,451 | 0.847 | |
| 태종약품(주) | 278,451 | 0.847 | |
| (주)서울지오팜 | 278,451 | 0.847 | |
| (주)개성약품 | 278,451 | 0.847 | |
| Acetaminophen 325mg Tramadol HCl 37.5mg |
(주)서울지오팜 | 832,800 | 2.222 |
| 태종약품(주) | 832,800 | 2.222 | |
| 신영약업(주) | 832,800 | 2.222 | |
| (주)개성약품 | 832,800 | 2.222 | |
| 아세아약품(주) | 832,800 | 2.222 | |
| 주식회사부림약품 | 832,800 | 2.222 | |
| 주식회사 대영메디칼 | 832,800 | 2.222 | |
| (주)부림약품 | 832,800 | 2.222 | |
| trimetazidine 2HCl 20mg | 태종약품(주) | 4,582,664 | 11.764 |
