신세계인터내셔날은 올해 1분기 매출·영업이익·순이익이 전년 동기 대비 증가했다. 특히 순이익은 전기 대비 796% 급증했다.

| 인기기사 | 더보기 + |
| 1 | 우정바이오, '콜마바이오텍'으로 사명 변경 |
| 2 | 한미,릴리와 1조8973억 규모 단장증후군 '바이오신약' 기술이전 계약 |
| 3 | 마운자로 고용량 시대 개막…12.5mg·15mg 국내 시장 출격 |
| 4 | 일동제약 국내 판권 ‘조코바’ 코로나 노출 후 예방 FDA 승인 |
| 5 | 의약품유통협회, 대웅 거점도매 철회 촉구 투쟁 무대 청와대로 |
| 6 | 온코닉테라퓨틱스, '자큐보' 적응증 '헬리코박터 파일로리 제균' 추진 |
| 7 | HLB, ASCO 단독 부스 성황…글로벌 제약사·KOL 미팅 진행 |
| 8 | 퓨쳐켐,.400억원 규모 성장 투자 추진.. 방사성의약품 사업화 가속 |
| 9 | “경구제에 미녹시딜 폼 더하니 탈모 개선 효과 94.1%”…켄뷰, 혁신 치료 전략 제시 |
| 10 | HK이노엔, 반려견 아토피 신약 3상 성공…국내 유일 JAK-1 억제제 허가 추진 |
| 인터뷰 | 더보기 + |
| PEOPLE | 더보기 + |
| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |
신세계인터내셔날은 올해 1분기 매출·영업이익·순이익이 전년 동기 대비 증가했다. 특히 순이익은 전기 대비 796% 급증했다.
