기자가 쓴 기사 더보기
GC녹십자는 올해 상반기 6,359억1,300여만원의 매출을 달성, 전년동기(6,055억4,400여만원) 대비 5.0% 성장한 것으로 잠정집계됐다고 31일 공시했다(2분기= 3,418억3,800여만원, 전년동기 대비 3.5% 증가)
영업이익은 277억7,400여만원으로 전년동기(482억1,300여만원) 대비 42.4%, 순이익은 213억5,100여만원으로 전년동기(338억6,400여만원) 대비 37.0% 각각 감소했다.
(단위: 백만원, %)

| 인기기사 | 더보기 + |
| 1 | CSO 세무조사, 가공경비·현금흐름 꼬리 밟히면 원청 제약사도 타격 |
| 2 | [현장]페니트리움바이오 "‘가짜내성’ 극복 원천기술로 엄격한 FDA 2상 규제 문턱 넘었다" |
| 3 | "뇌 전이 효능도 확보" 보로노이 ‘VRN110755’ 3세대 EGFR 내성 환자 6명 모두 종양 감소 |
| 4 | 상장 제약·바이오사 상반기 평균 연구개발비 코스피 386억원, 코스닥 67억원 |
| 5 | [현장]페니트리움 글로벌 임상, 석학들은 무엇을 봤나 '병용 안전성·가짜내성·12주 PoC' |
| 6 | 120억달러 베팅 흔들린 노바티스…임상 실패가 ‘이사회 책임론’으로 |
| 7 | 메지온, ADPKD 치료제 글로벌 임상 가속..미국 현지법인 설립 |
| 8 | [현장]페니트리움·다락손라십 병용 시너지 확인…오가노이드서 ‘가짜내성’ 확인 |
| 9 | 동구바이오제약, GMP 취소처분 효력 정지…“생산·공급 정상 지속” |
| 10 | ‘1년 두 번’ HIV 예방주사, 영국 NHS 문턱 못 넘었다 |
| 인터뷰 | 더보기 + |
| PEOPLE | 더보기 + |
| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |
GC녹십자는 올해 상반기 6,359억1,300여만원의 매출을 달성, 전년동기(6,055억4,400여만원) 대비 5.0% 성장한 것으로 잠정집계됐다고 31일 공시했다(2분기= 3,418억3,800여만원, 전년동기 대비 3.5% 증가)
영업이익은 277억7,400여만원으로 전년동기(482억1,300여만원) 대비 42.4%, 순이익은 213억5,100여만원으로 전년동기(338억6,400여만원) 대비 37.0% 각각 감소했다.
(단위: 백만원, %)
