* 합병증 단계
|
Grade I |
수술 후 약물, 수술, 내시경, 방사선 촬영 등을 요하지 않음 |
|
Grade Ⅱ |
항생제 처방, 누출 담즙 제거 또는 복강 내 체액 제거 |
|
Grade Ⅲ |
외과적 수술, 내시경, 방사선 촬영 등 필요 |
|
Grade Ⅳ |
중환자실 입원을 요하는 상태 |
|
Grade Ⅴ |
사망에 이르게 한 상태 |
| 인기기사 | 더보기 + |
| 1 | 지투지바이오 " 'GB-5001', 도네페질 long-acting, 유의미한 성과" |
| 2 | [약업분석] HLB그룹, 1Q 이자비용 190억…8곳 영업손실 |
| 3 | 프레이저테라퓨틱스,Pre-IPO 500억원 투자 유치...글로벌 탑티어 VC 합류 |
| 4 | 알테오젠 "코스피 이전상장 추진 잠정 유보…30% 무상증자" |
| 5 | J&J, 140년 역사상 최초 1,000억달러 매출 달성? |
| 6 | 강스템바이오텍,'모낭 오가노이드 기술' 글로벌 톱5 빅파마와 ‘MTEA’ 계약 |
| 7 | 복지부 하반기 청사진, '제약·바이오 혁신'과 '필수의료' 집중 투자…약업계 파장은? |
| 8 | 피플바이오, 2분기 매출 128% 급증…하반기 턴어라운드 기대 |
| 9 | 온코닉테라퓨틱스, 네수파립 '차별화된 항암효과' 확인…SCI 논문 게재 |
| 10 | 루닛, 글로벌 8개사 참여 '신약개발 AI 컨소시엄' 합류 |
| 인터뷰 | 더보기 + |
| PEOPLE | 더보기 + |
| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |
* 합병증 단계
|
Grade I |
수술 후 약물, 수술, 내시경, 방사선 촬영 등을 요하지 않음 |
|
Grade Ⅱ |
항생제 처방, 누출 담즙 제거 또는 복강 내 체액 제거 |
|
Grade Ⅲ |
외과적 수술, 내시경, 방사선 촬영 등 필요 |
|
Grade Ⅳ |
중환자실 입원을 요하는 상태 |
|
Grade Ⅴ |
사망에 이르게 한 상태 |