기자가 쓴 기사 더보기
안트로젠은 마곡지구에 71억원(자기자본 대비 14.56 %)을 투입키로 26일 이사회에서 결정했다고 공시했다.
이번 투자는 신제품 개발을 위한 연구시설 확장 및 미국 3상 임상용 의약품 생산을 위한 건물 신축을 위한 것으로,시작일은 2018년 4월 26일 종료일은 2019년 6월 25일이다.
회사는 CGMP시설은 본공사 중 또는 공사 완료 이후 별도 계약을 통해 구축할 예정이다.
| 인기기사 | 더보기 + |
| 1 | [약업분석] HLB그룹, 종속기업 '열 곳 중 일곱 곳 적자' |
| 2 | [스페셜리포트] 에임드바이오, 연이은 기술수출 성공…ADC 신흥강자 부상 |
| 3 | [약업분석]HLB그룹 3Q 누적 매출 4824억·영업익 -1432억·순익 -3681억 기록 |
| 4 | ‘증상 완화’ 넘어 ‘근본 치료’로...파킨슨병 정복 나선 K-바이오 |
| 5 | [영상] 아리바이오, ‘먹는 치매약’ 시대를 연다… AR1001 글로벌 임상 3상 ‘부각’ |
| 6 | 비보존제약, 유상증자 추진…전환사채 주식 전환 가능성 공시 |
| 7 | 비보존제약, 유증 1차 발행가 3295원…조달액 약 350억으로 축소 |
| 8 | 노보 경구용 '위고비' 미국 시판...비만 시장서 경쟁사 릴리 '앞서' |
| 9 | 거래소, 엔케이맥스 상장 폐지 결정 |
| 10 | "연결과 단절" 보스턴 바이오클러스터가 던진 한국 바이오의 과제 |
| 인터뷰 | 더보기 + |
| PEOPLE | 더보기 + |
| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |
안트로젠은 마곡지구에 71억원(자기자본 대비 14.56 %)을 투입키로 26일 이사회에서 결정했다고 공시했다.
이번 투자는 신제품 개발을 위한 연구시설 확장 및 미국 3상 임상용 의약품 생산을 위한 건물 신축을 위한 것으로,시작일은 2018년 4월 26일 종료일은 2019년 6월 25일이다.
회사는 CGMP시설은 본공사 중 또는 공사 완료 이후 별도 계약을 통해 구축할 예정이다.