기자가 쓴 기사 더보기
국민건강보험공단(이사장 강도태)은 국민건강정보 빅데이터를 활용해 국민 체감형 서비스를 개발‧보급하고, 보건의료 산업 지원 및 협력 체계를 구축하기 위해 보건의료 산업 유관 협회 및 민간 기업과 간담회를 지난 16일 개최했다고 밝혔다.| 인기기사 | 더보기 + |
| 1 | 네이처셀, 미국 순회 사업설명회 개최…"조인트스템 허가·상업화·나스닥 전략 공개" |
| 2 | 네이처셀 주주대표 “조인트스템 BLA 신청 경로 구체화…한국 3상 기반 FDA 논의 진전” |
| 3 | 상장 제약·바이오사 1Q 평균 매출 코스피 1947억, 코스닥 515억…17%, 7.9%↑ |
| 4 | 상장 제약·바이오사 1Q 평균 매출총이익 코스피 897억, 코스닥 271억 달성 |
| 5 | 상장 제약·바이오사 1Q 평균 순이익 코스피 294억, 코스닥 72억 달성 |
| 6 | 큐리언트 남기연 대표 “텔라세벡, 결핵 넘어 글로벌 항감염제로 완성할 것” |
| 7 | [약업분석] 셀트리온 1Q 바이오의약품 1조764억원…케미컬 3% 감소 |
| 8 | 상장 제약·바이오사 1Q 평균 영업이익 코스피 299억, 코스닥 64억 달성 |
| 9 | 대원제약-팜어스 비만신약, 미국 당뇨학회 발표 |
| 10 | 미국 FDA, 임상승인 절차 간소화 추진...중국·호주 급부상 ‘위협’ |
| 인터뷰 | 더보기 + |
| PEOPLE | 더보기 + |
| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |
국민건강보험공단(이사장 강도태)은 국민건강정보 빅데이터를 활용해 국민 체감형 서비스를 개발‧보급하고, 보건의료 산업 지원 및 협력 체계를 구축하기 위해 보건의료 산업 유관 협회 및 민간 기업과 간담회를 지난 16일 개최했다고 밝혔다.