기자가 쓴 기사 더보기
국민건강보험공단(이사장 강도태)은 국민건강정보 빅데이터를 활용해 국민 체감형 서비스를 개발‧보급하고, 보건의료 산업 지원 및 협력 체계를 구축하기 위해 보건의료 산업 유관 협회 및 민간 기업과 간담회를 지난 16일 개최했다고 밝혔다.| 인기기사 | 더보기 + |
| 1 | 2025년 약업신문 바이오헬스 독자 관심 톱20 ㊦ |
| 2 | 코스피 4,000 시대 명암… 날아오른 '빅바이오', 갇혀버린 '전통 제약' |
| 3 | 화장품신문 선정 'K-뷰티 10대뉴스'<상> |
| 4 | 크리에이터 마케팅, ROI 중심 체계로 이동 |
| 5 | 내과계 중환자실 ASP 실증 분석…병원약사 개입 '효과 입증' |
| 6 | "지투지바이오,치매·비마약성 진통제 1상 성공..월 1회 지속 제형 가능성 확인" |
| 7 | 코스맥스 2세 이병만·이병주 대표 부회장 승진 |
| 8 | 디지털 5060, AI 시대 소비의 '새 중심축' |
| 9 | 퀀타매트릭스,미국 CARB-X서 최대 100억원 이상 연구개발비 지원 과제 착수 |
| 10 | 사노피, 미국 백신 전문 생명공학사 22억 달러 인수 |
| 인터뷰 | 더보기 + |
| PEOPLE | 더보기 + |
| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |
국민건강보험공단(이사장 강도태)은 국민건강정보 빅데이터를 활용해 국민 체감형 서비스를 개발‧보급하고, 보건의료 산업 지원 및 협력 체계를 구축하기 위해 보건의료 산업 유관 협회 및 민간 기업과 간담회를 지난 16일 개최했다고 밝혔다.