
거짓청구 금액별 현황
(단위: 개소)
|
계 |
3,000만원 미만 |
3,000만원 이상~ 6,000만원 미만 |
6,000만원 이상~ 9,000만원 미만 |
9,000만원 이상 |
|
37 |
20 |
11 |
5 |
1 |
| 인기기사 | 더보기 + |
| 1 | 상장 제약바이오기업 3Q 평균 매출총이익...전년비 코스피 23.6%, 코스닥 16.2%↑ |
| 2 | 혈관·뼈 건강 지킴이 '고함량 초임계 비타민K2'…약사가 주목하는 이유는 |
| 3 | 상장 제약바이오기업 3Q 평균 영업이익...전년비 코스피 63.7%, 코스닥 34.3%↑ |
| 4 | "세계 최고 학술지 네이처 열었다" 이노크라스, 암 정밀의료 새 기준 제시 |
| 5 | 내년부터 AI 화장품 이미지·영상에 'AI 생성물' 표시 의무화 |
| 6 | 아로마티카, 블랙 프라이데이 아마존 매출 급성장… 역대 최대 실적 달성 |
| 7 | [약업분석] 엘앤씨바이오, '인체조직이식재' 3Q 누적매출 396억…전년比 17%↑ |
| 8 | 보로노이, 'VRN10' 임상 1상 데이터 공개..."초기 용량부터 항종양 효과 확인" |
| 9 | 툴젠, 유럽 ‘CRISPR RNP’ 특허 등록 승인…버텍스 저지 시도 무력화 |
| 10 | 상장 제약바이오기업 3Q 평균 순이익...전년비 코스피 126.3%, 코스닥 13.3%↑ |
| 인터뷰 | 더보기 + |
| PEOPLE | 더보기 + |
| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |

거짓청구 금액별 현황
(단위: 개소)
|
계 |
3,000만원 미만 |
3,000만원 이상~ 6,000만원 미만 |
6,000만원 이상~ 9,000만원 미만 |
9,000만원 이상 |
|
37 |
20 |
11 |
5 |
1 |