광동 콜라겐-s
건강식품연구원/건강기능식품
인기기사 | 더보기 + |
1 | 3Q 누적 매출 톱5 삼바∙셀트리온∙유한양행∙광동∙GC녹십자 |
2 | "신약·임상 R&D 대세 비만치료제"…임연회 '2024 연말 학술대회' 성료 |
3 | 릴리, "젭바운드, 위고비 대비 체중 감량 효과 높아" |
4 | 지오릿에너지,지비피에스와 파킨슨병 예방 치료- 진단 기술 도입 계약 |
5 | 대한약사회 2차 토론회...의혹 난타전-정책 및 성과 공방 |
6 | 강스템바이오텍, 프리모리스테라퓨틱스 내년 3월 합병 |
7 | 최초 경구 GLP-1 비만 치료제 영예 ‘파이널 4’ |
8 | 초유의 비상계엄 사태, 화장품 수출에도 영향 줄까? |
9 | 조규홍 장관, 국회서 집중 질타…“계엄 동의 안하지만 책임 통감, 사퇴하겠다” |
10 | 화장품 기업 74개사 3Q 누적 매출총이익 평균 1257억…전년比 10.2%↑ |
인터뷰 | 더보기 + |
PEOPLE | 더보기 + |
컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |
광동제약이 콜라겐 특유에 맛을 없앤 상큼한 맛의 '광동콜라겐-s'를 출시했다.
광동콜라겐-s는 어린(漁鱗)에서 추출한 콜라겐을 주성분으로 하여, 비타민C등이 적절히 들어있는 간편한 1회용 섭취 포장 제품이다.
원재료는 피쉬콜라겐 66%, 비타민C 4, 구연산(결정), 효소처리스테비아, 대두추출물분말 등으로 1일 1~2회,1회 1포씩 그대로 또는 물과 함께 복용하면 된다.
콜라겐은 세포와 세포를 연결시켜주는 섬유상의 단백질로 뼈, 연골, 치아, 피부 등을 구성하는데 도움을 주며, 피부의 표피 아래 진피의 70%, 뼈 유기물의 80%, 연골의 50%가 콜라겐이다.
△ 판매원: 건강식품연구원
△ 내용량: 2g*30포, 3케이스
△ 가격: 198,000원
△ 제품문의: (02) 859-2031