인기기사 | 더보기 + |
1 | '플랫폼 기술'로 초대박 친 '에이비엘바이오' 앞날이 더 기대되는 이유 |
2 | 코스피 제약바이오 지난해 순이익 증가율 톱5 '삼진 파미셀 보령 JW중외 JW생명' |
3 | 온코크로스, AACR서 췌장암 치료제 ‘OC212e’ 전임상 성과 첫 공개 |
4 | 메지온 “국제질병분류 개정판, 폰탄 관련 질환코드 처음 발표” |
5 | 지난해 코스피 제약바이오 연구개발비 톱5 ‘셀트리온 삼성바이오 대웅 유한 한미’ |
6 | "R&D 삭감에 제약바이오는 무너졌다" 과학 살릴 다음 대통령은 누구인가? |
7 | 뉴로바이오젠, 美사이렉스바이오에 '티솔라질린' 6.5조 규모 L/O 성공 |
8 | [약업닷컴 분석] 3월 바이오 '3상 8건'…항암제·보톡스·CAR-T까지 임상 승인 러시 |
9 | 지난해 코스피 제약바이오 상품매출 톱5 ‘광동제약 유한양행 종근당 GC녹십자 보령’ |
10 | 지난해 코스피 제약바이오 수출액 톱5 ‘삼성바이오 셀트리온 한미 SK바이오팜 GC녹십자’ |
인터뷰 | 더보기 + |
PEOPLE | 더보기 + |
컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |
![]() |
2001년 3월7일 고시 이후 신규등재된 보험약 2986품목을 비롯 가격인하된 1717품목의 가격변경 내용과 비급여품목 2592품목을 포함, 총 7392품목에 대한 추보판을 발간배포중입니다.
자세한 사항은 본지 지사ㆍ지국에 문의하시기 바랍니다.
약업신문 전국 지사ㆍ지국 |
|||
서울 북부 |
02-596-2503 |
서울중부 |
02-659-4853 |
서울서부 |
02-3492-8049 |
|
|
경기남부 |
02-596-2503 |
부산 |
051-622-5936 |
경기북부 |
02-903-2592 |
경남 |
055-293-3715 |
인천ㆍ부천 |
02-868-7396 |
서부경남 |
055-757-1695 |
강원 |
02-3492-8049 |
대구ㆍ경북 |
053-752-3438 |
광주ㆍ전남 |
062-529-2569 |
대전ㆍ충남 |
042-545-8983 |
전북 |
063-241-7460 |
충북 |
043-274-4033 |
여수ㆍ순천 |
061-644-4018 |
목포(제주) |
061-282-2965 |