국내 성인 3명 중 1명이 앓고 있는 고혈압의 경우 70세 이상 노년층에서 유병률 70%에 달하고 노쇠하고 인지기능 저하된 취약 노인일수록 혈압 수치 떨어지고 혈압 변동성은 증가하는 것으로 나타나 비슷한 정도의 혈압 수치를 보이더라도 혈압 변동성 등 고려한 맞춤형 혈압관리가 필요하다는 지적이다.| 인기기사 | 더보기 + |
| 1 | 셀트리온, 자사주 소각 규모 911만주로 확대..총 2조원 육박 규모 |
| 2 | 보건의료 난제 풀 ‘한국형 ARPA-H’, 2026년 9개 신규 R&D 띄운다 |
| 3 | 덴티스 'AXEL' 美 FDA 승인…프리미엄 임플란트 시장 공략 |
| 4 | '전문경영인 체제' 두고 쪼개진 한미 4자 연합… 다가오는 주총 '전운' 최고조 |
| 5 | 뉴베카 전립선암 조건부 급여 적정성…키트루다·옵디보 위암 확대 |
| 6 | 오젬픽 광고, FDA 검토 대상 올라 |
| 7 | 동국제약, 지난해 영업이익 20% 급증… 매출 '1조 클럽' 진입 청신호 |
| 8 | 현대ADM바이오,사명 변경...난치성질환 신약개발 전략 본격화 |
| 9 | JW신약, 순이익 156억…자회사 청산 효과에 208% 증가 |
| 10 | 중동 하늘길·바닷길 막히나... 화장품 업계 물류 변수 '촉각' |
| 인터뷰 | 더보기 + |
| PEOPLE | 더보기 + |
| 컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |
국내 성인 3명 중 1명이 앓고 있는 고혈압의 경우 70세 이상 노년층에서 유병률 70%에 달하고 노쇠하고 인지기능 저하된 취약 노인일수록 혈압 수치 떨어지고 혈압 변동성은 증가하는 것으로 나타나 비슷한 정도의 혈압 수치를 보이더라도 혈압 변동성 등 고려한 맞춤형 혈압관리가 필요하다는 지적이다.