HK이노엔은 올해 1분기 매출 2473억5,900만원을 달성, 전년동기(2126억1,500만원) 대비 16.3% 성장한 것으로 잠정집계됐다고 28일 공시했다.
영업이익은 253억7,000만원으로 전년동기(172억5,900만원) 대비 47.0%, 당기순이익은 174억2,700만원으로 전년동기(104억8,600만원) 대비 66.2% 각각 증가했다.
인기기사 | 더보기 + |
1 | 에이프로젠,지주회사 전환...자회사 2곳-손자회사 4곳 |
2 | 1분기 화장품 ODM, 상위사 집중 현상 심화 |
3 | 의약품유통협회, 얀센 마진 인하에 '최후통첩'..."철회 외 협의 없다" |
4 | 신약개발 성공 이끄는 씨엔알리서치와 '숨은 영웅들' |
5 | 연세대 약대 황성주 교수,정년퇴임…35년 제약학 교육·연구 헌신 조명 |
6 | 2025 올리브영 페스타, '테마형 뷰티테인먼트'로 새로운 길 연다 |
7 | 앱클론, 질병관리청과 시약초자류 구매계약 체결 |
8 | SK바이오사이언스, 화이자 폐렴구균 백신 특허침해소송 '승소' |
9 | 신영에어텍 김용희 대표 "혁신 플라즈마 살균 기술로 숨 쉬는 공기 지킨다" |
10 | “AI 신약개발과 융복합 의료기기‧의약품, CMC 대응 방안 중요성 커질 것” |
인터뷰 | 더보기 + |
PEOPLE | 더보기 + |
컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |
HK이노엔은 올해 1분기 매출 2473억5,900만원을 달성, 전년동기(2126억1,500만원) 대비 16.3% 성장한 것으로 잠정집계됐다고 28일 공시했다.
영업이익은 253억7,000만원으로 전년동기(172억5,900만원) 대비 47.0%, 당기순이익은 174억2,700만원으로 전년동기(104억8,600만원) 대비 66.2% 각각 증가했다.